Renderizando 3D
Temperatura di colore
3000KCaldo
Faretto a binario tecnico, progettato per dirigere la luce con precisione ed evidenziare l’essenziale. Disponibile nelle misure L e S.
Applicazioni
Retail di lussoModa di alta gammaCommerciale architettonicoShowroom
Opzioni driver
Non dimmerabileDALIMasterConnect
Potenza
15–35 W
Flusso massimo
5215 lm
Efficienza
fino a 170 lm/W
Ottiche
24° · 40° · 62°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Protezione
IP20
Abbagliamento
UGR <19
Materiale
Aluminio
Garanzia
5 anni
Dimensioni
Carril 3L · FOCUS-L Ø90 · FOCUS-S Ø69
Finiture
Bianco · Nero
Disegno tecnico
Dimensioni ufficiali
Disegno dimensionale vettoriale · dimensioni in mm · FOCUS-L
Download tecnici
Tutta la documentazione per specificare e integrare l’apparecchio nel tuo progetto.
Scarica
Disegno quotato · FOCUS-L
Dimensioni ufficiali e dettagli di montaggio
PDF
Scarica
Disegno quotato · FOCUS-S
Dimensioni ufficiali e dettagli di montaggio
PDF
I file indicati come «su richiesta» vengono inviati via e-mail entro 24-48 h. Scrivici e te li forniamo per il tuo progetto.
Referenze
Tabella tecnica
12 configurazioni
| Referenza | Potenza | CCT | Flusso CRI>90 | Flusso CRI>96 | Corrente |
|---|---|---|---|---|---|
| FO1527-CRI | 15W | 2700K | 2325 lm | 1470 lm | 450 mA |
| FO1530-CRI | 15W | 3000K | 2475 lm | 1575 lm | 450 mA |
| FO1540-CRI | 15W | 4000K | 2550 lm | 1650 lm | 450 mA |
| FO2027-CRI | 20W | 2700K | 2840 lm | 1970 lm | 600 mA |
| FO2030-CRI | 20W | 3000K | 3040 lm | 2100 lm | 600 mA |
| FO2040-CRI | 20W | 4000K | 3160 lm | 2240 lm | 600 mA |
| FO2527-CRI | 25W | 2700K | 3875 lm | 2400 lm | 700 mA |
| FO2530-CRI | 25W | 3000K | 4125 lm | 2540 lm | 700 mA |
| FO2540-CRI | 25W | 4000K | 4250 lm | 2700 lm | 700 mA |
| FO3527-CRI | 35W | 2700K | 4700 lm | 3135 lm | 900 mA |
| FO3530-CRI | 35W | 3000K | 5015 lm | 3267 lm | 900 mA |
| FO3540-CRI | 35W | 4000K | 5215 lm | 3465 lm | 900 mA |
Suffissi: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH bianco · |BK nero · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT
Scheda tecnica
FOCUS
Faretti a binario

La luce con intenzione
Faretto a binario tecnico, progettato per dirigere la luce con precisione ed evidenziare l’essenziale. Disponibile nelle misure L e S.Tabella tecnica
Potenza
15–35 W
Flusso massimo
5215 lm
Efficienza
fino a 170 lm/W
Ottiche
24° · 40° · 62°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Protezione
IP20
Abbagliamento
UGR <19
Materiale
Aluminio
Garanzia
5 anni
Dimensioni
Carril 3L · FOCUS-L Ø90 · FOCUS-S Ø69
Finiture
Bianco · Nero
Referenze
| Referenza | Potenza | CCT | Flusso CRI>90 | Flusso CRI>96 | Corrente |
|---|---|---|---|---|---|
| FO1527-CRI | 15W | 2700K | 2325 lm | 1470 lm | 450 mA |
| FO1530-CRI | 15W | 3000K | 2475 lm | 1575 lm | 450 mA |
| FO1540-CRI | 15W | 4000K | 2550 lm | 1650 lm | 450 mA |
| FO2027-CRI | 20W | 2700K | 2840 lm | 1970 lm | 600 mA |
| FO2030-CRI | 20W | 3000K | 3040 lm | 2100 lm | 600 mA |
| FO2040-CRI | 20W | 4000K | 3160 lm | 2240 lm | 600 mA |
| FO2527-CRI | 25W | 2700K | 3875 lm | 2400 lm | 700 mA |
| FO2530-CRI | 25W | 3000K | 4125 lm | 2540 lm | 700 mA |
| FO2540-CRI | 25W | 4000K | 4250 lm | 2700 lm | 700 mA |
| FO3527-CRI | 35W | 2700K | 4700 lm | 3135 lm | 900 mA |
| FO3530-CRI | 35W | 3000K | 5015 lm | 3267 lm | 900 mA |
| FO3540-CRI | 35W | 4000K | 5215 lm | 3465 lm | 900 mA |
Suffissi: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH bianco · |BK nero · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT — Grupo Asvitae · Valencia (España) · info@asvitae.comL80B10 >60.000h · 5 anni