Comparatore
Confronta gli apparecchi fianco a fianco.
Scegli fino a tre apparecchi e confronta le loro specifiche tecniche a colpo d’occhio.
![]() ▾ Luce pura, perfettamente definitaConfigura → | ![]() ▾ L’energia trasformata in luceConfigura → | ▾ | |
|---|---|---|---|
| Famiglia | Faretti da incasso | Faretti a binario | — |
| Potenza | 25–35 W | 15–35 W | — |
| Flusso max. | 5670 lm | 5530 lm | — |
| Efficienza max. | 175 lm/W | 170 lm/W | — |
| CRI | >90 / >96 | >90 / >96 | — |
| Temperatura di colore | 2700K · 3000K · 4000K · 5000K | 2700K · 3000K · 4000K | — |
| Ottiche | 20° · 38° · 52° | 20° · 45° · 60° | — |
| Dimmerazione | Non dimmerabile · DALI · MasterConnect | Non dimmerabile · DALI · MasterConnect | — |
| Grado IP | IP20 | IP20 | — |
| Abbagliamento | UGR <19 | UGR <19 | — |
| Materiale | Aluminio | Aluminio | — |
| Garanzia | 5 anni | 5 anni | — |
| Dimensioni | Ø162 · H122,4 mm | Carril 3L · VOLTA-L Ø118 · VOLTA-S Ø80 | — |
| Finiture | Bianco · Nero | Bianco · Nero | — |

