Renderizando 3D
Temperatura di colore
3000KCaldo
Faretto a binario nella misura maggiore, progettato per offrire potenza, precisione e flessibilità negli spazi architettonici e commerciali.
Applicazioni
Retail premiumModa di alta gammaCommerciale architettonicoSupermercati
Opzioni driver
Non dimmerabileDALIMasterConnect
Potenza
25–35 W
Flusso massimo
5530 lm
Efficienza
fino a 170 lm/W
Ottiche
20° · 45° · 60°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Protezione
IP20
Abbagliamento
UGR <19
Materiale
Aluminio
Garanzia
5 anni
Dimensioni
Carril 3L · Ø118 mm
Finiture
Bianco · Nero
Disegno tecnico
Dimensioni ufficiali
Disegno dimensionale vettoriale · dimensioni in mm · VOLTA-L
Download tecnici
Tutta la documentazione per specificare e integrare l’apparecchio nel tuo progetto.
I file indicati come «su richiesta» vengono inviati via e-mail entro 24-48 h. Scrivici e te li forniamo per il tuo progetto.
Referenze
Tabella tecnica
7 configurazioni
| Referenza | Potenza | CCT | Flusso CRI>90 | Flusso CRI>96 | Corrente |
|---|---|---|---|---|---|
| VO2527-CRI | 25W | 2700K | 3875 lm | 2400 lm | 700 mA |
| VO2530-CRI | 25W | 3000K | 4125 lm | 2540 lm | 700 mA |
| VO2540-CRI | 25W | 4000K | 4250 lm | 2700 lm | 700 mA |
| VO3527-CRI | 35W | 2700K | 4970 lm | 3260 lm | 950 mA |
| VO3530-CRI | 35W | 3000K | 5320 lm | 3465 lm | 950 mA |
| VO3540-CRI | 35W | 4000K | 5530 lm | 3675 lm | 950 mA |
| VO35FO-CRI | 35W | FOOD | 4300 lm | — | 950 mA |
Suffissi: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH bianco · |BK nero · L80B10 >60.000h
Scheda tecnica
VOLTA-L
Faretti a binario

Energia trasformata in luce
Faretto a binario nella misura maggiore, progettato per offrire potenza, precisione e flessibilità negli spazi architettonici e commerciali.Tabella tecnica
Potenza
25–35 W
Flusso massimo
5530 lm
Efficienza
fino a 170 lm/W
Ottiche
20° · 45° · 60°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Protezione
IP20
Abbagliamento
UGR <19
Materiale
Aluminio
Garanzia
5 anni
Dimensioni
Carril 3L · Ø118 mm
Finiture
Bianco · Nero
Referenze
| Referenza | Potenza | CCT | Flusso CRI>90 | Flusso CRI>96 | Corrente |
|---|---|---|---|---|---|
| VO2527-CRI | 25W | 2700K | 3875 lm | 2400 lm | 700 mA |
| VO2530-CRI | 25W | 3000K | 4125 lm | 2540 lm | 700 mA |
| VO2540-CRI | 25W | 4000K | 4250 lm | 2700 lm | 700 mA |
| VO3527-CRI | 35W | 2700K | 4970 lm | 3260 lm | 950 mA |
| VO3530-CRI | 35W | 3000K | 5320 lm | 3465 lm | 950 mA |
| VO3540-CRI | 35W | 4000K | 5530 lm | 3675 lm | 950 mA |
| VO35FO-CRI | 35W | FOOD | 4300 lm | — | 950 mA |
Suffissi: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH bianco · |BK nero · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT — Grupo Asvitae · Valencia (España) · info@asvitae.comL80B10 >60.000h · 5 anni