Renderizando 3D
Temperatura de cor
3000KQuente
Foco de calha com ângulo de feixe regulável manualmente (14°–26°). Versão LOGO para projetar logótipos e adicionar identidade visual.
Aplicações
Retalho premiumModa de alta gamaComercial arquitetónicoIluminação direcional
Opções de driver
Não regulávelDALIMasterConnect
Potência
12–19 W
Fluxo máximo
2.395 lm
Eficiência
até 129 lm/W
Óticas
14°–26°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Proteção
IP20
Encandeamento
UGR <19
Material
Aluminio
Garantia
5 anos
Dimensões
Carril 3L · Ø96 · L272 mm
Acabamentos
Branco · Preto
Desenho técnico
Dimensões oficiais
Desenho dimensional vetorial · dimensões em mm · AXIS
Downloads técnicos
Toda a documentação para especificar e integrar a luminária no seu projeto.
Os ficheiros marcados como «sob pedido» são enviados por e-mail em 24-48 h. Escreva-nos e disponibilizamo-los para o seu projeto.
Referências
Tabela técnica
6 configurações
| Referência | Potência | CCT | Fluxo CRI>90 | Fluxo CRI>96 | Corrente |
|---|---|---|---|---|---|
| AX1227-CRI | 12W | 2700K | 1.450 lm | 1.176 lm | 350 mA |
| AX1230-CRI | 12W | 3000K | 1.500 lm | 1.260 lm | 350 mA |
| AX1240-CRI | 12W | 4000K | 1.550 lm | 1.320 lm | 350 mA |
| AX1927-CRI | 19W | 2700K | 2.295 lm | 1.805 lm | 500 mA |
| AX1930-CRI | 19W | 3000K | 2.345 lm | 1.995 lm | 500 mA |
| AX1940-CRI | 19W | 4000K | 2.395 lm | 2.090 lm | 500 mA |
Sufixos: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH branco · |BK preto · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT
Ficha técnica
AXIS
Focos de calha

A luz no eixo
Foco de calha com ângulo de feixe regulável manualmente (14°–26°). Versão LOGO para projetar logótipos e adicionar identidade visual.Tabela técnica
Potência
12–19 W
Fluxo máximo
2.395 lm
Eficiência
até 129 lm/W
Óticas
14°–26°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Proteção
IP20
Encandeamento
UGR <19
Material
Aluminio
Garantia
5 anos
Dimensões
Carril 3L · Ø96 · L272 mm
Acabamentos
Branco · Preto
Referências
| Referência | Potência | CCT | Fluxo CRI>90 | Fluxo CRI>96 | Corrente |
|---|---|---|---|---|---|
| AX1227-CRI | 12W | 2700K | 1.450 lm | 1.176 lm | 350 mA |
| AX1230-CRI | 12W | 3000K | 1.500 lm | 1.260 lm | 350 mA |
| AX1240-CRI | 12W | 4000K | 1.550 lm | 1.320 lm | 350 mA |
| AX1927-CRI | 19W | 2700K | 2.295 lm | 1.805 lm | 500 mA |
| AX1930-CRI | 19W | 3000K | 2.345 lm | 1.995 lm | 500 mA |
| AX1940-CRI | 19W | 4000K | 2.395 lm | 2.090 lm | 500 mA |
Sufixos: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH branco · |BK preto · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT — Grupo Asvitae · Valencia (España) · info@asvitae.comL80B10 >60.000h · 5 anos