Comparador
Compare luminárias lado a lado.
Escolha até três luminárias e compare as suas especificações técnicas num relance.
![]() ▾ Luz pura, perfeitamente definidaConfigurar → | ![]() ▾ A energia moldada em luzConfigurar → | ▾ | |
|---|---|---|---|
| Família | Focos de encastrar | Focos de calha | — |
| Potência | 25–35 W | 15–35 W | — |
| Fluxo máx. | 5.670 lm | 5.530 lm | — |
| Eficiência máx. | 175 lm/W | 170 lm/W | — |
| CRI | >90 / >96 | >90 / >96 | — |
| Temperatura de cor | 2700K · 3000K · 4000K · 5000K | 2700K · 3000K · 4000K | — |
| Óticas | 20° · 38° · 52° | 20° · 45° · 60° | — |
| Regulação | Não regulável · DALI · MasterConnect | Não regulável · DALI · MasterConnect | — |
| Grau IP | IP20 | IP20 | — |
| Encandeamento | UGR <19 | UGR <19 | — |
| Material | Aluminio | Aluminio | — |
| Garantia | 5 anos | 5 anos | — |
| Dimensões | Ø162 · H122,4 mm | Carril 3L · VOLTA-L Ø118 · VOLTA-S Ø80 | — |
| Acabamentos | Branco · Preto | Branco · Preto | — |

