Renderizando 3D
Farbtemperatur
3000KWarm
Schwenkbarer Einbaustrahler in zwei Größen (L und S), konzipiert, um Licht präzise zu lenken und sich an die Architektur des Raums anzupassen.
Anwendungen
Premium-RetailHigh-End-ModeArchitektonischer HandelSupermärkte
Treiberoptionen
Nicht dimmbarDALIMasterConnect
Leistung
15–20 W
Maximaler Lichtstrom
3.160 lm
Effizienz
bis zu 170 lm/W
Optiken
20° · 38° · 63°
Temperatur
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Schutzart
IP20
Blendung
UGR <19
Material
Aluminio
Garantie
5 Jahre
Abmessungen
Ø105 mm
Ausführungen
Weiß · Schwarz
Technische Zeichnung
Offizielle Abmessungen
Vektor-Maßzeichnung · Abmessungen in mm · ECLIPSE-S
Technische Downloads
Alle Unterlagen, um die Leuchte auszuschreiben und in Ihr Projekt zu integrieren.
Als „auf Anfrage“ markierte Dateien senden wir innerhalb von 24-48 h per E-Mail. Schreiben Sie uns und wir stellen sie für Ihr Projekt bereit.
Referenzen
Technische Tabelle
6 Konfigurationen
| Referenz | Leistung | CCT | Lichtstrom CRI>90 | Lichtstrom CRI>96 | Strom |
|---|---|---|---|---|---|
| EC1527-CRI | 15W | 2700K | 2.325 lm | 1.470 lm | 450 mA |
| EC1530-CRI | 15W | 3000K | 2.475 lm | 1.575 lm | 450 mA |
| EC1540-CRI | 15W | 4000K | 2.550 lm | 1.650 lm | 450 mA |
| EC2027-CRI | 20W | 2700K | 2.840 lm | 1.970 lm | 600 mA |
| EC2030-CRI | 20W | 3000K | 3.040 lm | 2.100 lm | 600 mA |
| EC2040-CRI | 20W | 4000K | 3.160 lm | 2.240 lm | 600 mA |
Suffixe: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH weiß · |BK schwarz · L80B10 >60.000h
Datenblatt
ECLIPSE-S
Einbaustrahler

Reines architektonisches Licht
Schwenkbarer Einbaustrahler in zwei Größen (L und S), konzipiert, um Licht präzise zu lenken und sich an die Architektur des Raums anzupassen.Technische Tabelle
Leistung
15–20 W
Maximaler Lichtstrom
3.160 lm
Effizienz
bis zu 170 lm/W
Optiken
20° · 38° · 63°
Temperatur
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Schutzart
IP20
Blendung
UGR <19
Material
Aluminio
Garantie
5 Jahre
Abmessungen
Ø105 mm
Ausführungen
Weiß · Schwarz
Referenzen
| Referenz | Leistung | CCT | Lichtstrom CRI>90 | Lichtstrom CRI>96 | Strom |
|---|---|---|---|---|---|
| EC1527-CRI | 15W | 2700K | 2.325 lm | 1.470 lm | 450 mA |
| EC1530-CRI | 15W | 3000K | 2.475 lm | 1.575 lm | 450 mA |
| EC1540-CRI | 15W | 4000K | 2.550 lm | 1.650 lm | 450 mA |
| EC2027-CRI | 20W | 2700K | 2.840 lm | 1.970 lm | 600 mA |
| EC2030-CRI | 20W | 3000K | 3.040 lm | 2.100 lm | 600 mA |
| EC2040-CRI | 20W | 4000K | 3.160 lm | 2.240 lm | 600 mA |
Suffixe: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH weiß · |BK schwarz · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT — Grupo Asvitae · Valencia (España) · info@asvitae.comL80B10 >60.000h · 5 Jahre