Renderizando 3D
Farbtemperatur
3000KWarm
Großformatiger Einbaustrahler, konzipiert für kraftvolle und gleichmäßige Architekturbeleuchtung in visuell anspruchsvollen Räumen.
Anwendungen
Premium-RetailHigh-End-ModeArchitektonischer HandelSupermärkte
Treiberoptionen
Nicht dimmbarDALIMasterConnect
Leistung
30–40 W
Maximaler Lichtstrom
6.600 lm
Effizienz
bis zu 168 lm/W
Optiken
26° · 38° · 60°
Temperatur
2700K · 3000K · 4000K · 5000K
CRI
>90 / >96
Schutzart
IP20
Blendung
UGR <19
Material
Aluminio
Garantie
5 Jahre
Abmessungen
Ø218 · H129 mm
Ausführungen
Weiß · Schwarz
Technische Downloads
Alle Unterlagen, um die Leuchte auszuschreiben und in Ihr Projekt zu integrieren.
Als „auf Anfrage“ markierte Dateien senden wir innerhalb von 24-48 h per E-Mail. Schreiben Sie uns und wir stellen sie für Ihr Projekt bereit.
Referenzen
Technische Tabelle
13 Konfigurationen
| Referenz | Leistung | CCT | Lichtstrom CRI>90 | Lichtstrom CRI>96 | Strom |
|---|---|---|---|---|---|
| LU3027-CRI | 30W | 2700K | 4.440 lm | 2.820 lm | 850 mA |
| LU3030-CRI | 30W | 3000K | 4.740 lm | 3.018 lm | 850 mA |
| LU3040-CRI | 30W | 4000K | 4.920 lm | 3.180 lm | 850 mA |
| LU3050-CRI | 30W | 5000K | 5.040 lm | 3.300 lm | 850 mA |
| LU3527-CRI | 35W | 2700K | 4.970 lm | 3.260 lm | 950 mA |
| LU3530-CRI | 35W | 3000K | 5.320 lm | 3.465 lm | 950 mA |
| LU3540-CRI | 35W | 4000K | 5.530 lm | 3.675 lm | 950 mA |
| LU3550-CRI | 35W | 5000K | 5.670 lm | 3.785 lm | 950 mA |
| LU4027-CRI | 40W | 2700K | 5.800 lm | 3.640 lm | 1050 mA |
| LU4030-CRI | 40W | 3000K | 6.160 lm | 3.920 lm | 1050 mA |
| LU4040-CRI | 40W | 4000K | 6.400 lm | 4.160 lm | 1050 mA |
| LU4050-CRI | 40W | 5000K | 6.600 lm | 4.280 lm | 1050 mA |
| LU35FO-CRI | 35W | FOOD | 4.300 lm | — | 950 mA |
Suffixe: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH weiß · |BK schwarz · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT
Datenblatt
LUMINAIR
Einbaustrahler

Architektonische Kraft, klare Form
Großformatiger Einbaustrahler, konzipiert für kraftvolle und gleichmäßige Architekturbeleuchtung in visuell anspruchsvollen Räumen.Technische Tabelle
Leistung
30–40 W
Maximaler Lichtstrom
6.600 lm
Effizienz
bis zu 168 lm/W
Optiken
26° · 38° · 60°
Temperatur
2700K · 3000K · 4000K · 5000K
CRI
>90 / >96
Schutzart
IP20
Blendung
UGR <19
Material
Aluminio
Garantie
5 Jahre
Abmessungen
Ø218 · H129 mm
Ausführungen
Weiß · Schwarz
Referenzen
| Referenz | Leistung | CCT | Lichtstrom CRI>90 | Lichtstrom CRI>96 | Strom |
|---|---|---|---|---|---|
| LU3027-CRI | 30W | 2700K | 4.440 lm | 2.820 lm | 850 mA |
| LU3030-CRI | 30W | 3000K | 4.740 lm | 3.018 lm | 850 mA |
| LU3040-CRI | 30W | 4000K | 4.920 lm | 3.180 lm | 850 mA |
| LU3050-CRI | 30W | 5000K | 5.040 lm | 3.300 lm | 850 mA |
| LU3527-CRI | 35W | 2700K | 4.970 lm | 3.260 lm | 950 mA |
| LU3530-CRI | 35W | 3000K | 5.320 lm | 3.465 lm | 950 mA |
| LU3540-CRI | 35W | 4000K | 5.530 lm | 3.675 lm | 950 mA |
| LU3550-CRI | 35W | 5000K | 5.670 lm | 3.785 lm | 950 mA |
| LU4027-CRI | 40W | 2700K | 5.800 lm | 3.640 lm | 1050 mA |
| LU4030-CRI | 40W | 3000K | 6.160 lm | 3.920 lm | 1050 mA |
| LU4040-CRI | 40W | 4000K | 6.400 lm | 4.160 lm | 1050 mA |
| LU4050-CRI | 40W | 5000K | 6.600 lm | 4.280 lm | 1050 mA |
| LU35FO-CRI | 35W | FOOD | 4.300 lm | — | 950 mA |
Suffixe: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH weiß · |BK schwarz · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT — Grupo Asvitae · Valencia (España) · info@asvitae.comL80B10 >60.000h · 5 Jahre