Vergleich
Leuchten nebeneinander vergleichen.
Wählen Sie bis zu drei Leuchten und vergleichen Sie ihre technischen Daten auf einen Blick.
![]() ▾ Reines Licht, perfekt definiertKonfigurieren → | ![]() ▾ Energie, geformt zu LichtKonfigurieren → | ▾ | |
|---|---|---|---|
| Familie | Einbaustrahler | Stromschienenstrahler | — |
| Leistung | 25–35 W | 15–35 W | — |
| Max. Lichtstrom | 5.670 lm | 5.530 lm | — |
| Max. Effizienz | 175 lm/W | 170 lm/W | — |
| CRI | >90 / >96 | >90 / >96 | — |
| Farbtemperatur | 2700K · 3000K · 4000K · 5000K | 2700K · 3000K · 4000K | — |
| Optiken | 20° · 38° · 52° | 20° · 45° · 60° | — |
| Dimmung | Nicht dimmbar · DALI · MasterConnect | Nicht dimmbar · DALI · MasterConnect | — |
| IP-Schutzart | IP20 | IP20 | — |
| Blendung | UGR <19 | UGR <19 | — |
| Material | Aluminio | Aluminio | — |
| Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | — |
| Abmessungen | Ø162 · H122,4 mm | Carril 3L · VOLTA-L Ø118 · VOLTA-S Ø80 | — |
| Ausführungen | Weiß · Schwarz | Weiß · Schwarz | — |

