Renderizando 3D
Temperatura de color
3000KCálido
Proyector de carril técnico concebido para dirigir la luz con exactitud y destacar el punto justo. Disponible en tamaños L y S.
Aplicaciones
Luxury retailModa de alta gamaComercial arquitectónicoShowrooms
Opciones de driver
No regulableDALIMasterConnect
Potencia
15–20 W
Flujo máximo
3160 lm
Eficacia
hasta 170 lm/W
Óptica
24° · 40° · 62°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Protección
IP20
Deslumbramiento
UGR <19
Material
Aluminio
Garantía
5 años
Dimensiones
Carril 3L · Ø69 mm
Acabados
Blanco · Negro
Plano técnico
Dimensiones oficiales
Plano dimensional vectorial · cotas en mm · FOCUS-S
Descargas técnicas
Toda la documentación para especificar e integrar la luminaria en tu proyecto.
Los archivos marcados «bajo petición» se envían por correo en 24-48 h. Escríbenos y te los facilitamos para tu proyecto.
Referencias
Tabla técnica
6 configuraciones
| Referencia | Potencia | CCT | Flujo CRI>90 | Flujo CRI>96 | Corriente |
|---|---|---|---|---|---|
| FO1527-CRI | 15W | 2700K | 2325 lm | 1470 lm | 450 mA |
| FO1530-CRI | 15W | 3000K | 2475 lm | 1575 lm | 450 mA |
| FO1540-CRI | 15W | 4000K | 2550 lm | 1650 lm | 450 mA |
| FO2027-CRI | 20W | 2700K | 2840 lm | 1970 lm | 600 mA |
| FO2030-CRI | 20W | 3000K | 3040 lm | 2100 lm | 600 mA |
| FO2040-CRI | 20W | 4000K | 3160 lm | 2240 lm | 600 mA |
Sufijos: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH blanco · |BK negro · L80B10 >60.000h
Ficha técnica
FOCUS-S
Focos de carril

Luz con intención
Proyector de carril técnico concebido para dirigir la luz con exactitud y destacar el punto justo. Disponible en tamaños L y S.Tabla técnica
Potencia
15–20 W
Flujo máximo
3160 lm
Eficacia
hasta 170 lm/W
Óptica
24° · 40° · 62°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Protección
IP20
Deslumbramiento
UGR <19
Material
Aluminio
Garantía
5 años
Dimensiones
Carril 3L · Ø69 mm
Acabados
Blanco · Negro
Referencias
| Referencia | Potencia | CCT | Flujo CRI>90 | Flujo CRI>96 | Corriente |
|---|---|---|---|---|---|
| FO1527-CRI | 15W | 2700K | 2325 lm | 1470 lm | 450 mA |
| FO1530-CRI | 15W | 3000K | 2475 lm | 1575 lm | 450 mA |
| FO1540-CRI | 15W | 4000K | 2550 lm | 1650 lm | 450 mA |
| FO2027-CRI | 20W | 2700K | 2840 lm | 1970 lm | 600 mA |
| FO2030-CRI | 20W | 3000K | 3040 lm | 2100 lm | 600 mA |
| FO2040-CRI | 20W | 4000K | 3160 lm | 2240 lm | 600 mA |
Sufijos: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH blanco · |BK negro · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT — Grupo Asvitae · Valencia (España) · info@asvitae.comL80B10 >60.000h · 5 años