Renderizando 3D
Temperatura de color
3000KCálido
Proyector de carril trifásico en su tamaño mayor, diseñado para ofrecer potencia, precisión y flexibilidad en espacios comerciales y arquitectónicos.
Aplicaciones
Premium retailModa de alta gamaComercial arquitectónicoSupermercados
Opciones de driver
No regulableDALIMasterConnect
Potencia
25–35 W
Flujo máximo
5530 lm
Eficacia
hasta 170 lm/W
Óptica
20° · 45° · 60°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Protección
IP20
Deslumbramiento
UGR <19
Material
Aluminio
Garantía
5 años
Dimensiones
Carril 3L · Ø118 mm
Acabados
Blanco · Negro
Plano técnico
Dimensiones oficiales
Plano dimensional vectorial · cotas en mm · VOLTA-L
Descargas técnicas
Toda la documentación para especificar e integrar la luminaria en tu proyecto.
Los archivos marcados «bajo petición» se envían por correo en 24-48 h. Escríbenos y te los facilitamos para tu proyecto.
Referencias
Tabla técnica
7 configuraciones
| Referencia | Potencia | CCT | Flujo CRI>90 | Flujo CRI>96 | Corriente |
|---|---|---|---|---|---|
| VO2527-CRI | 25W | 2700K | 3875 lm | 2400 lm | 700 mA |
| VO2530-CRI | 25W | 3000K | 4125 lm | 2540 lm | 700 mA |
| VO2540-CRI | 25W | 4000K | 4250 lm | 2700 lm | 700 mA |
| VO3527-CRI | 35W | 2700K | 4970 lm | 3260 lm | 950 mA |
| VO3530-CRI | 35W | 3000K | 5320 lm | 3465 lm | 950 mA |
| VO3540-CRI | 35W | 4000K | 5530 lm | 3675 lm | 950 mA |
| VO35FO-CRI | 35W | FOOD | 4300 lm | — | 950 mA |
Sufijos: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH blanco · |BK negro · L80B10 >60.000h
Ficha técnica
VOLTA-L
Focos de carril

Energía convertida en luz
Proyector de carril trifásico en su tamaño mayor, diseñado para ofrecer potencia, precisión y flexibilidad en espacios comerciales y arquitectónicos.Tabla técnica
Potencia
25–35 W
Flujo máximo
5530 lm
Eficacia
hasta 170 lm/W
Óptica
20° · 45° · 60°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Protección
IP20
Deslumbramiento
UGR <19
Material
Aluminio
Garantía
5 años
Dimensiones
Carril 3L · Ø118 mm
Acabados
Blanco · Negro
Referencias
| Referencia | Potencia | CCT | Flujo CRI>90 | Flujo CRI>96 | Corriente |
|---|---|---|---|---|---|
| VO2527-CRI | 25W | 2700K | 3875 lm | 2400 lm | 700 mA |
| VO2530-CRI | 25W | 3000K | 4125 lm | 2540 lm | 700 mA |
| VO2540-CRI | 25W | 4000K | 4250 lm | 2700 lm | 700 mA |
| VO3527-CRI | 35W | 2700K | 4970 lm | 3260 lm | 950 mA |
| VO3530-CRI | 35W | 3000K | 5320 lm | 3465 lm | 950 mA |
| VO3540-CRI | 35W | 4000K | 5530 lm | 3675 lm | 950 mA |
| VO35FO-CRI | 35W | FOOD | 4300 lm | — | 950 mA |
Sufijos: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH blanco · |BK negro · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT — Grupo Asvitae · Valencia (España) · info@asvitae.comL80B10 >60.000h · 5 años