Comparador
Compara luminarias lado a lado.
Elige hasta tres luminarias y compara sus especificaciones técnicas de un vistazo.
![]() ▾ Luz pura, perfectamente definidaConfigurar → | ![]() ▾ Energía convertida en luzConfigurar → | ▾ | |
|---|---|---|---|
| Familia | Focos empotrables | Focos de carril | — |
| Potencia | 25–35 W | 15–35 W | — |
| Flujo máx. | 5670 lm | 5530 lm | — |
| Eficacia máx. | 175 lm/W | 170 lm/W | — |
| CRI | >90 / >96 | >90 / >96 | — |
| Temperatura de color | 2700K · 3000K · 4000K · 5000K | 2700K · 3000K · 4000K | — |
| Ópticas | 20° · 38° · 52° | 20° · 45° · 60° | — |
| Regulación | No regulable · DALI · MasterConnect | No regulable · DALI · MasterConnect | — |
| Protección IP | IP20 | IP20 | — |
| Deslumbramiento | UGR <19 | UGR <19 | — |
| Material | Aluminio | Aluminio | — |
| Garantía | 5 años | 5 años | — |
| Dimensiones | Ø162 · H122,4 mm | Carril 3L · VOLTA-L Ø118 · VOLTA-S Ø80 | — |
| Acabados | Blanco · Negro | Blanco · Negro | — |

