Renderizando 3D
Temperatura de color
3000KCálido
Proyector compacto de carril diseñado para un control preciso del haz y una integración discreta en el espacio. Disponible en tamaños L y S.
Aplicaciones
Premium retailModa de alta gamaComercial arquitectónicoIluminación de acento
Opciones de driver
No regulableDALIMasterConnect
Potencia
25–35 W
Flujo máximo
5215 lm
Eficacia
hasta 170 lm/W
Óptica
25° · 36° · 60°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Protección
IP20
Deslumbramiento
UGR <19
Material
Aluminio
Garantía
5 años
Dimensiones
Carril 3L · Ø118 mm
Acabados
Blanco · Negro
Descargas técnicas
Toda la documentación para especificar e integrar la luminaria en tu proyecto.
Los archivos marcados «bajo petición» se envían por correo en 24-48 h. Escríbenos y te los facilitamos para tu proyecto.
Referencias
Tabla técnica
6 configuraciones
| Referencia | Potencia | CCT | Flujo CRI>90 | Flujo CRI>96 | Corriente |
|---|---|---|---|---|---|
| OR2527-CRI | 25W | 2700K | 3875 lm | 2400 lm | 700 mA |
| OR2530-CRI | 25W | 3000K | 4125 lm | 2540 lm | 700 mA |
| OR2540-CRI | 25W | 4000K | 4250 lm | 2700 lm | 700 mA |
| OR3527-CRI | 33W | 2700K | 4700 lm | 3135 lm | 900 mA |
| OR3530-CRI | 33W | 3000K | 5015 lm | 3267 lm | 900 mA |
| OR3540-CRI | 33W | 4000K | 5215 lm | 3465 lm | 900 mA |
Sufijos: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH blanco · |BK negro · L80B10 >60.000h
Ficha técnica
ORION-L
Focos de carril

Precisión en cualquier dirección
Proyector compacto de carril diseñado para un control preciso del haz y una integración discreta en el espacio. Disponible en tamaños L y S.Tabla técnica
Potencia
25–35 W
Flujo máximo
5215 lm
Eficacia
hasta 170 lm/W
Óptica
25° · 36° · 60°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Protección
IP20
Deslumbramiento
UGR <19
Material
Aluminio
Garantía
5 años
Dimensiones
Carril 3L · Ø118 mm
Acabados
Blanco · Negro
Referencias
| Referencia | Potencia | CCT | Flujo CRI>90 | Flujo CRI>96 | Corriente |
|---|---|---|---|---|---|
| OR2527-CRI | 25W | 2700K | 3875 lm | 2400 lm | 700 mA |
| OR2530-CRI | 25W | 3000K | 4125 lm | 2540 lm | 700 mA |
| OR2540-CRI | 25W | 4000K | 4250 lm | 2700 lm | 700 mA |
| OR3527-CRI | 33W | 2700K | 4700 lm | 3135 lm | 900 mA |
| OR3530-CRI | 33W | 3000K | 5015 lm | 3267 lm | 900 mA |
| OR3540-CRI | 33W | 4000K | 5215 lm | 3465 lm | 900 mA |
Sufijos: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH blanco · |BK negro · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT — Grupo Asvitae · Valencia (España) · info@asvitae.comL80B10 >60.000h · 5 años