Renderizando 3D
Temperatura de cor
3000KQuente
Foco de encastrar orientável, concebido para dirigir a luz com precisão e adaptar-se à arquitetura do espaço.
Aplicações
Retalho de luxoModa de alta gamaComercial arquitetónicoShowrooms
Opções de driver
Não regulávelDALIMasterConnect
Potência
25–35 W
Fluxo máximo
5.670 lm
Eficiência
até 175 lm/W
Óticas
22° · 43° · 58°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K · 5000K
CRI
>90 / >96
Proteção
IP20
Encandeamento
UGR <19
Material
Aluminio
Garantia
5 anos
Dimensões
Ø165 · H153 mm
Acabamentos
Branco · Preto
Desenho técnico
Dimensões oficiais
Desenho dimensional vetorial · dimensões em mm · AERO
Downloads técnicos
Toda a documentação para especificar e integrar a luminária no seu projeto.
Os ficheiros marcados como «sob pedido» são enviados por e-mail em 24-48 h. Escreva-nos e disponibilizamo-los para o seu projeto.
Referências
Tabela técnica
12 configurações
| Referência | Potência | CCT | Fluxo CRI>90 | Fluxo CRI>96 | Corrente |
|---|---|---|---|---|---|
| AE2527-CRI | 25W | 2700K | 3.875 lm | 2.400 lm | 700 mA |
| AE2530-CRI | 25W | 3000K | 4.125 lm | 2.540 lm | 700 mA |
| AE2540-CRI | 25W | 4000K | 4.250 lm | 2.700 lm | 700 mA |
| AE2550-CRI | 25W | 5000K | 4.380 lm | 2.840 lm | 700 mA |
| AE3027-CRI | 30W | 2700K | 4.440 lm | 2.820 lm | 850 mA |
| AE3030-CRI | 30W | 3000K | 4.740 lm | 3.018 lm | 850 mA |
| AE3040-CRI | 30W | 4000K | 4.920 lm | 3.180 lm | 850 mA |
| AE3050-CRI | 30W | 5000K | 5.040 lm | 3.300 lm | 850 mA |
| AE3527-CRI | 35W | 2700K | 4.970 lm | 3.260 lm | 950 mA |
| AE3530-CRI | 35W | 3000K | 5.320 lm | 3.465 lm | 950 mA |
| AE3540-CRI | 35W | 4000K | 5.530 lm | 3.675 lm | 950 mA |
| AE3550-CRI | 35W | 5000K | 5.670 lm | 3.785 lm | 950 mA |
Sufixos: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH branco · |BK preto · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT
Ficha técnica
AERO
Focos de encastrar

A luz em movimento
Foco de encastrar orientável, concebido para dirigir a luz com precisão e adaptar-se à arquitetura do espaço.Tabela técnica
Potência
25–35 W
Fluxo máximo
5.670 lm
Eficiência
até 175 lm/W
Óticas
22° · 43° · 58°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K · 5000K
CRI
>90 / >96
Proteção
IP20
Encandeamento
UGR <19
Material
Aluminio
Garantia
5 anos
Dimensões
Ø165 · H153 mm
Acabamentos
Branco · Preto
Referências
| Referência | Potência | CCT | Fluxo CRI>90 | Fluxo CRI>96 | Corrente |
|---|---|---|---|---|---|
| AE2527-CRI | 25W | 2700K | 3.875 lm | 2.400 lm | 700 mA |
| AE2530-CRI | 25W | 3000K | 4.125 lm | 2.540 lm | 700 mA |
| AE2540-CRI | 25W | 4000K | 4.250 lm | 2.700 lm | 700 mA |
| AE2550-CRI | 25W | 5000K | 4.380 lm | 2.840 lm | 700 mA |
| AE3027-CRI | 30W | 2700K | 4.440 lm | 2.820 lm | 850 mA |
| AE3030-CRI | 30W | 3000K | 4.740 lm | 3.018 lm | 850 mA |
| AE3040-CRI | 30W | 4000K | 4.920 lm | 3.180 lm | 850 mA |
| AE3050-CRI | 30W | 5000K | 5.040 lm | 3.300 lm | 850 mA |
| AE3527-CRI | 35W | 2700K | 4.970 lm | 3.260 lm | 950 mA |
| AE3530-CRI | 35W | 3000K | 5.320 lm | 3.465 lm | 950 mA |
| AE3540-CRI | 35W | 4000K | 5.530 lm | 3.675 lm | 950 mA |
| AE3550-CRI | 35W | 5000K | 5.670 lm | 3.785 lm | 950 mA |
Sufixos: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH branco · |BK preto · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT — Grupo Asvitae · Valencia (España) · info@asvitae.comL80B10 >60.000h · 5 anos