Renderizando 3D
Temperatura de cor
3000KQuente
Foco de encastrar de grande formato, concebido para proporcionar iluminação arquitetónica potente e uniforme em espaços visualmente exigentes.
Aplicações
Retalho premiumModa de alta gamaComercial arquitetónicoSupermercados
Opções de driver
Não regulávelDALIMasterConnect
Potência
30–40 W
Fluxo máximo
6.600 lm
Eficiência
até 168 lm/W
Óticas
26° · 38° · 60°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K · 5000K
CRI
>90 / >96
Proteção
IP20
Encandeamento
UGR <19
Material
Aluminio
Garantia
5 anos
Dimensões
Ø218 · H129 mm
Acabamentos
Branco · Preto
Downloads técnicos
Toda a documentação para especificar e integrar a luminária no seu projeto.
Os ficheiros marcados como «sob pedido» são enviados por e-mail em 24-48 h. Escreva-nos e disponibilizamo-los para o seu projeto.
Referências
Tabela técnica
13 configurações
| Referência | Potência | CCT | Fluxo CRI>90 | Fluxo CRI>96 | Corrente |
|---|---|---|---|---|---|
| LU3027-CRI | 30W | 2700K | 4.440 lm | 2.820 lm | 850 mA |
| LU3030-CRI | 30W | 3000K | 4.740 lm | 3.018 lm | 850 mA |
| LU3040-CRI | 30W | 4000K | 4.920 lm | 3.180 lm | 850 mA |
| LU3050-CRI | 30W | 5000K | 5.040 lm | 3.300 lm | 850 mA |
| LU3527-CRI | 35W | 2700K | 4.970 lm | 3.260 lm | 950 mA |
| LU3530-CRI | 35W | 3000K | 5.320 lm | 3.465 lm | 950 mA |
| LU3540-CRI | 35W | 4000K | 5.530 lm | 3.675 lm | 950 mA |
| LU3550-CRI | 35W | 5000K | 5.670 lm | 3.785 lm | 950 mA |
| LU4027-CRI | 40W | 2700K | 5.800 lm | 3.640 lm | 1050 mA |
| LU4030-CRI | 40W | 3000K | 6.160 lm | 3.920 lm | 1050 mA |
| LU4040-CRI | 40W | 4000K | 6.400 lm | 4.160 lm | 1050 mA |
| LU4050-CRI | 40W | 5000K | 6.600 lm | 4.280 lm | 1050 mA |
| LU35FO-CRI | 35W | FOOD | 4.300 lm | — | 950 mA |
Sufixos: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH branco · |BK preto · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT
Ficha técnica
LUMINAIR
Focos de encastrar

Potência arquitetónica, forma limpa
Foco de encastrar de grande formato, concebido para proporcionar iluminação arquitetónica potente e uniforme em espaços visualmente exigentes.Tabela técnica
Potência
30–40 W
Fluxo máximo
6.600 lm
Eficiência
até 168 lm/W
Óticas
26° · 38° · 60°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K · 5000K
CRI
>90 / >96
Proteção
IP20
Encandeamento
UGR <19
Material
Aluminio
Garantia
5 anos
Dimensões
Ø218 · H129 mm
Acabamentos
Branco · Preto
Referências
| Referência | Potência | CCT | Fluxo CRI>90 | Fluxo CRI>96 | Corrente |
|---|---|---|---|---|---|
| LU3027-CRI | 30W | 2700K | 4.440 lm | 2.820 lm | 850 mA |
| LU3030-CRI | 30W | 3000K | 4.740 lm | 3.018 lm | 850 mA |
| LU3040-CRI | 30W | 4000K | 4.920 lm | 3.180 lm | 850 mA |
| LU3050-CRI | 30W | 5000K | 5.040 lm | 3.300 lm | 850 mA |
| LU3527-CRI | 35W | 2700K | 4.970 lm | 3.260 lm | 950 mA |
| LU3530-CRI | 35W | 3000K | 5.320 lm | 3.465 lm | 950 mA |
| LU3540-CRI | 35W | 4000K | 5.530 lm | 3.675 lm | 950 mA |
| LU3550-CRI | 35W | 5000K | 5.670 lm | 3.785 lm | 950 mA |
| LU4027-CRI | 40W | 2700K | 5.800 lm | 3.640 lm | 1050 mA |
| LU4030-CRI | 40W | 3000K | 6.160 lm | 3.920 lm | 1050 mA |
| LU4040-CRI | 40W | 4000K | 6.400 lm | 4.160 lm | 1050 mA |
| LU4050-CRI | 40W | 5000K | 6.600 lm | 4.280 lm | 1050 mA |
| LU35FO-CRI | 35W | FOOD | 4.300 lm | — | 950 mA |
Sufixos: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH branco · |BK preto · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT — Grupo Asvitae · Valencia (España) · info@asvitae.comL80B10 >60.000h · 5 anos