Renderizando 3D
Colour temperature
3000KWarm
Tiltable recessed spotlight available in two sizes (L and S), designed to precisely direct light and adapt to the architecture of the space.
Applications
Premium retailHigh-end fashion storesArchitectural commercialSupermarkets
Driver options
Non-dimmableDALIMasterConnect
Power
15–35 W
Maximum flux
5,530 lm
Efficacy
up to 170 lm/W
Optics
21° · 47° · 60° · 20° · 38° · 63°
Temperature
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Protection
IP20
Glare
UGR <19
Material
Aluminio
Warranty
5 years
Dimensions
ECLIPSE-L Ø145 · ECLIPSE-S Ø105
Finishes
White · Black
Technical drawing
Official dimensions
Vector dimensional drawing · dimensions in mm · ECLIPSE-L
Technical downloads
All the documentation you need to specify and integrate the luminaire into your project.
Download
Dimensional drawing · ECLIPSE-L
Official dimensions and mounting details
PDF
Download
Dimensional drawing · ECLIPSE-S
Official dimensions and mounting details
PDF
Files marked “on request” are sent by email within 24-48 h. Write to us and we will provide them for your project.
References
Technical table
13 configurations
| Reference | Power | CCT | Flux CRI>90 | Flux CRI>96 | Current |
|---|---|---|---|---|---|
| EC1527-CRI | 15W | 2700K | 2,325 lm | 1,470 lm | 450 mA |
| EC1530-CRI | 15W | 3000K | 2,475 lm | 1,575 lm | 450 mA |
| EC1540-CRI | 15W | 4000K | 2,550 lm | 1,650 lm | 450 mA |
| EC2027-CRI | 20W | 2700K | 2,840 lm | 1,970 lm | 600 mA |
| EC2030-CRI | 20W | 3000K | 3,040 lm | 2,100 lm | 600 mA |
| EC2040-CRI | 20W | 4000K | 3,160 lm | 2,240 lm | 600 mA |
| EC2527-CRI | 25W | 2700K | 3,875 lm | 2,400 lm | 700 mA |
| EC2530-CRI | 25W | 3000K | 4,125 lm | 2,540 lm | 700 mA |
| EC2540-CRI | 25W | 4000K | 4,250 lm | 2,700 lm | 700 mA |
| EC3527-CRI | 35W | 2700K | 4,970 lm | 3,260 lm | 950 mA |
| EC3530-CRI | 35W | 3000K | 5,320 lm | 3,465 lm | 950 mA |
| EC3540-CRI | 35W | 4000K | 5,530 lm | 3,675 lm | 950 mA |
| EC35FO-CRI | 35W | FOOD | 4,300 lm | — | 950 mA |
Suffixes: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH white · |BK black · L80B10 >60,000h
LUMILIGHT
Datasheet
ECLIPSE
Ceiling Recessed

Pure architectural light
Tiltable recessed spotlight available in two sizes (L and S), designed to precisely direct light and adapt to the architecture of the space.Technical table
Power
15–35 W
Maximum flux
5,530 lm
Efficacy
up to 170 lm/W
Optics
21° · 47° · 60° · 20° · 38° · 63°
Temperature
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Protection
IP20
Glare
UGR <19
Material
Aluminio
Warranty
5 years
Dimensions
ECLIPSE-L Ø145 · ECLIPSE-S Ø105
Finishes
White · Black
References
| Reference | Power | CCT | Flux CRI>90 | Flux CRI>96 | Current |
|---|---|---|---|---|---|
| EC1527-CRI | 15W | 2700K | 2,325 lm | 1,470 lm | 450 mA |
| EC1530-CRI | 15W | 3000K | 2,475 lm | 1,575 lm | 450 mA |
| EC1540-CRI | 15W | 4000K | 2,550 lm | 1,650 lm | 450 mA |
| EC2027-CRI | 20W | 2700K | 2,840 lm | 1,970 lm | 600 mA |
| EC2030-CRI | 20W | 3000K | 3,040 lm | 2,100 lm | 600 mA |
| EC2040-CRI | 20W | 4000K | 3,160 lm | 2,240 lm | 600 mA |
| EC2527-CRI | 25W | 2700K | 3,875 lm | 2,400 lm | 700 mA |
| EC2530-CRI | 25W | 3000K | 4,125 lm | 2,540 lm | 700 mA |
| EC2540-CRI | 25W | 4000K | 4,250 lm | 2,700 lm | 700 mA |
| EC3527-CRI | 35W | 2700K | 4,970 lm | 3,260 lm | 950 mA |
| EC3530-CRI | 35W | 3000K | 5,320 lm | 3,465 lm | 950 mA |
| EC3540-CRI | 35W | 4000K | 5,530 lm | 3,675 lm | 950 mA |
| EC35FO-CRI | 35W | FOOD | 4,300 lm | — | 950 mA |
Suffixes: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH white · |BK black · L80B10 >60,000h
LUMILIGHT — Grupo Asvitae · Valencia (España) · info@asvitae.comL80B10 >60.000h · 5 years