Renderizando 3D
Farbtemperatur
3000KWarm
Schwenkbarer Einbaustrahler in zwei Größen (L und S), konzipiert, um Licht präzise zu lenken und sich an die Architektur des Raums anzupassen.
Anwendungen
Premium-RetailHigh-End-ModeArchitektonischer HandelSupermärkte
Treiberoptionen
Nicht dimmbarDALIMasterConnect
Leistung
15–35 W
Maximaler Lichtstrom
5.530 lm
Effizienz
bis zu 170 lm/W
Optiken
21° · 47° · 60° · 20° · 38° · 63°
Temperatur
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Schutzart
IP20
Blendung
UGR <19
Material
Aluminio
Garantie
5 Jahre
Abmessungen
ECLIPSE-L Ø145 · ECLIPSE-S Ø105
Ausführungen
Weiß · Schwarz
Technische Zeichnung
Offizielle Abmessungen
Vektor-Maßzeichnung · Abmessungen in mm · ECLIPSE-L
Technische Downloads
Alle Unterlagen, um die Leuchte auszuschreiben und in Ihr Projekt zu integrieren.
Herunterladen
Maßzeichnung · ECLIPSE-L
Offizielle Maße und Montagedetails
PDF
Herunterladen
Maßzeichnung · ECLIPSE-S
Offizielle Maße und Montagedetails
PDF
Als „auf Anfrage“ markierte Dateien senden wir innerhalb von 24-48 h per E-Mail. Schreiben Sie uns und wir stellen sie für Ihr Projekt bereit.
Referenzen
Technische Tabelle
13 Konfigurationen
| Referenz | Leistung | CCT | Lichtstrom CRI>90 | Lichtstrom CRI>96 | Strom |
|---|---|---|---|---|---|
| EC1527-CRI | 15W | 2700K | 2.325 lm | 1.470 lm | 450 mA |
| EC1530-CRI | 15W | 3000K | 2.475 lm | 1.575 lm | 450 mA |
| EC1540-CRI | 15W | 4000K | 2.550 lm | 1.650 lm | 450 mA |
| EC2027-CRI | 20W | 2700K | 2.840 lm | 1.970 lm | 600 mA |
| EC2030-CRI | 20W | 3000K | 3.040 lm | 2.100 lm | 600 mA |
| EC2040-CRI | 20W | 4000K | 3.160 lm | 2.240 lm | 600 mA |
| EC2527-CRI | 25W | 2700K | 3.875 lm | 2.400 lm | 700 mA |
| EC2530-CRI | 25W | 3000K | 4.125 lm | 2.540 lm | 700 mA |
| EC2540-CRI | 25W | 4000K | 4.250 lm | 2.700 lm | 700 mA |
| EC3527-CRI | 35W | 2700K | 4.970 lm | 3.260 lm | 950 mA |
| EC3530-CRI | 35W | 3000K | 5.320 lm | 3.465 lm | 950 mA |
| EC3540-CRI | 35W | 4000K | 5.530 lm | 3.675 lm | 950 mA |
| EC35FO-CRI | 35W | FOOD | 4.300 lm | — | 950 mA |
Suffixe: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH weiß · |BK schwarz · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT
Datenblatt
ECLIPSE
Einbaustrahler

Reines architektonisches Licht
Schwenkbarer Einbaustrahler in zwei Größen (L und S), konzipiert, um Licht präzise zu lenken und sich an die Architektur des Raums anzupassen.Technische Tabelle
Leistung
15–35 W
Maximaler Lichtstrom
5.530 lm
Effizienz
bis zu 170 lm/W
Optiken
21° · 47° · 60° · 20° · 38° · 63°
Temperatur
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Schutzart
IP20
Blendung
UGR <19
Material
Aluminio
Garantie
5 Jahre
Abmessungen
ECLIPSE-L Ø145 · ECLIPSE-S Ø105
Ausführungen
Weiß · Schwarz
Referenzen
| Referenz | Leistung | CCT | Lichtstrom CRI>90 | Lichtstrom CRI>96 | Strom |
|---|---|---|---|---|---|
| EC1527-CRI | 15W | 2700K | 2.325 lm | 1.470 lm | 450 mA |
| EC1530-CRI | 15W | 3000K | 2.475 lm | 1.575 lm | 450 mA |
| EC1540-CRI | 15W | 4000K | 2.550 lm | 1.650 lm | 450 mA |
| EC2027-CRI | 20W | 2700K | 2.840 lm | 1.970 lm | 600 mA |
| EC2030-CRI | 20W | 3000K | 3.040 lm | 2.100 lm | 600 mA |
| EC2040-CRI | 20W | 4000K | 3.160 lm | 2.240 lm | 600 mA |
| EC2527-CRI | 25W | 2700K | 3.875 lm | 2.400 lm | 700 mA |
| EC2530-CRI | 25W | 3000K | 4.125 lm | 2.540 lm | 700 mA |
| EC2540-CRI | 25W | 4000K | 4.250 lm | 2.700 lm | 700 mA |
| EC3527-CRI | 35W | 2700K | 4.970 lm | 3.260 lm | 950 mA |
| EC3530-CRI | 35W | 3000K | 5.320 lm | 3.465 lm | 950 mA |
| EC3540-CRI | 35W | 4000K | 5.530 lm | 3.675 lm | 950 mA |
| EC35FO-CRI | 35W | FOOD | 4.300 lm | — | 950 mA |
Suffixe: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH weiß · |BK schwarz · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT — Grupo Asvitae · Valencia (España) · info@asvitae.comL80B10 >60.000h · 5 Jahre