Renderizando 3D
Température de couleur
3000KChaud
Spot encastré orientable disponible en deux tailles (L et S), conçu pour diriger la lumière avec précision et s’adapter à l’architecture de l’espace.
Applications
Commerce premiumMode haut de gammeCommercial architecturalSupermarchés
Options de driver
Non gradableDALIMasterConnect
Puissance
15–35 W
Flux maximal
5 530 lm
Efficacité
jusqu’à 170 lm/W
Optiques
21° · 47° · 60° · 20° · 38° · 63°
Température
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Protection
IP20
Éblouissement
UGR <19
Matériau
Aluminio
Garantie
5 ans
Dimensions
ECLIPSE-L Ø145 · ECLIPSE-S Ø105
Finitions
Blanc · Noir
Plan technique
Dimensions officielles
Plan dimensionnel vectoriel · dimensions en mm · ECLIPSE-L
Téléchargements techniques
Toute la documentation pour spécifier et intégrer le luminaire dans votre projet.
Télécharger
Plan coté · ECLIPSE-L
Dimensions officielles et détails de montage
PDF
Télécharger
Plan coté · ECLIPSE-S
Dimensions officielles et détails de montage
PDF
Les fichiers « sur demande » sont envoyés par e-mail sous 24-48 h. Écrivez-nous et nous vous les fournirons pour votre projet.
Références
Tableau technique
13 configurations
| Référence | Puissance | CCT | Flux CRI>90 | Flux CRI>96 | Courant |
|---|---|---|---|---|---|
| EC1527-CRI | 15W | 2700K | 2 325 lm | 1 470 lm | 450 mA |
| EC1530-CRI | 15W | 3000K | 2 475 lm | 1 575 lm | 450 mA |
| EC1540-CRI | 15W | 4000K | 2 550 lm | 1 650 lm | 450 mA |
| EC2027-CRI | 20W | 2700K | 2 840 lm | 1 970 lm | 600 mA |
| EC2030-CRI | 20W | 3000K | 3 040 lm | 2 100 lm | 600 mA |
| EC2040-CRI | 20W | 4000K | 3 160 lm | 2 240 lm | 600 mA |
| EC2527-CRI | 25W | 2700K | 3 875 lm | 2 400 lm | 700 mA |
| EC2530-CRI | 25W | 3000K | 4 125 lm | 2 540 lm | 700 mA |
| EC2540-CRI | 25W | 4000K | 4 250 lm | 2 700 lm | 700 mA |
| EC3527-CRI | 35W | 2700K | 4 970 lm | 3 260 lm | 950 mA |
| EC3530-CRI | 35W | 3000K | 5 320 lm | 3 465 lm | 950 mA |
| EC3540-CRI | 35W | 4000K | 5 530 lm | 3 675 lm | 950 mA |
| EC35FO-CRI | 35W | FOOD | 4 300 lm | — | 950 mA |
Suffixes : -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH blanc · |BK noir · L80B10 >60 000h
LUMILIGHT
Fiche technique
ECLIPSE
Encastrés de plafond

Lumière architecturale pure
Spot encastré orientable disponible en deux tailles (L et S), conçu pour diriger la lumière avec précision et s’adapter à l’architecture de l’espace.Tableau technique
Puissance
15–35 W
Flux maximal
5 530 lm
Efficacité
jusqu’à 170 lm/W
Optiques
21° · 47° · 60° · 20° · 38° · 63°
Température
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Protection
IP20
Éblouissement
UGR <19
Matériau
Aluminio
Garantie
5 ans
Dimensions
ECLIPSE-L Ø145 · ECLIPSE-S Ø105
Finitions
Blanc · Noir
Références
| Référence | Puissance | CCT | Flux CRI>90 | Flux CRI>96 | Courant |
|---|---|---|---|---|---|
| EC1527-CRI | 15W | 2700K | 2 325 lm | 1 470 lm | 450 mA |
| EC1530-CRI | 15W | 3000K | 2 475 lm | 1 575 lm | 450 mA |
| EC1540-CRI | 15W | 4000K | 2 550 lm | 1 650 lm | 450 mA |
| EC2027-CRI | 20W | 2700K | 2 840 lm | 1 970 lm | 600 mA |
| EC2030-CRI | 20W | 3000K | 3 040 lm | 2 100 lm | 600 mA |
| EC2040-CRI | 20W | 4000K | 3 160 lm | 2 240 lm | 600 mA |
| EC2527-CRI | 25W | 2700K | 3 875 lm | 2 400 lm | 700 mA |
| EC2530-CRI | 25W | 3000K | 4 125 lm | 2 540 lm | 700 mA |
| EC2540-CRI | 25W | 4000K | 4 250 lm | 2 700 lm | 700 mA |
| EC3527-CRI | 35W | 2700K | 4 970 lm | 3 260 lm | 950 mA |
| EC3530-CRI | 35W | 3000K | 5 320 lm | 3 465 lm | 950 mA |
| EC3540-CRI | 35W | 4000K | 5 530 lm | 3 675 lm | 950 mA |
| EC35FO-CRI | 35W | FOOD | 4 300 lm | — | 950 mA |
Suffixes : -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH blanc · |BK noir · L80B10 >60 000h
LUMILIGHT — Grupo Asvitae · Valencia (España) · info@asvitae.comL80B10 >60.000h · 5 ans