Renderizando 3D
Température de couleur
3000KChaud
Projecteur sur rail dans sa taille supérieure, conçu pour offrir puissance, précision et flexibilité dans les espaces architecturaux et commerciaux.
Applications
Commerce premiumMode haut de gammeCommercial architecturalSupermarchés
Options de driver
Non gradableDALIMasterConnect
Puissance
25–35 W
Flux maximal
5 530 lm
Efficacité
jusqu’à 170 lm/W
Optiques
20° · 45° · 60°
Température
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Protection
IP20
Éblouissement
UGR <19
Matériau
Aluminio
Garantie
5 ans
Dimensions
Carril 3L · Ø118 mm
Finitions
Blanc · Noir
Plan technique
Dimensions officielles
Plan dimensionnel vectoriel · dimensions en mm · VOLTA-L
Téléchargements techniques
Toute la documentation pour spécifier et intégrer le luminaire dans votre projet.
Les fichiers « sur demande » sont envoyés par e-mail sous 24-48 h. Écrivez-nous et nous vous les fournirons pour votre projet.
Références
Tableau technique
7 configurations
| Référence | Puissance | CCT | Flux CRI>90 | Flux CRI>96 | Courant |
|---|---|---|---|---|---|
| VO2527-CRI | 25W | 2700K | 3 875 lm | 2 400 lm | 700 mA |
| VO2530-CRI | 25W | 3000K | 4 125 lm | 2 540 lm | 700 mA |
| VO2540-CRI | 25W | 4000K | 4 250 lm | 2 700 lm | 700 mA |
| VO3527-CRI | 35W | 2700K | 4 970 lm | 3 260 lm | 950 mA |
| VO3530-CRI | 35W | 3000K | 5 320 lm | 3 465 lm | 950 mA |
| VO3540-CRI | 35W | 4000K | 5 530 lm | 3 675 lm | 950 mA |
| VO35FO-CRI | 35W | FOOD | 4 300 lm | — | 950 mA |
Suffixes : -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH blanc · |BK noir · L80B10 >60 000h
Fiche technique
VOLTA-L
Spots sur rail

L’énergie faite lumière
Projecteur sur rail dans sa taille supérieure, conçu pour offrir puissance, précision et flexibilité dans les espaces architecturaux et commerciaux.Tableau technique
Puissance
25–35 W
Flux maximal
5 530 lm
Efficacité
jusqu’à 170 lm/W
Optiques
20° · 45° · 60°
Température
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Protection
IP20
Éblouissement
UGR <19
Matériau
Aluminio
Garantie
5 ans
Dimensions
Carril 3L · Ø118 mm
Finitions
Blanc · Noir
Références
| Référence | Puissance | CCT | Flux CRI>90 | Flux CRI>96 | Courant |
|---|---|---|---|---|---|
| VO2527-CRI | 25W | 2700K | 3 875 lm | 2 400 lm | 700 mA |
| VO2530-CRI | 25W | 3000K | 4 125 lm | 2 540 lm | 700 mA |
| VO2540-CRI | 25W | 4000K | 4 250 lm | 2 700 lm | 700 mA |
| VO3527-CRI | 35W | 2700K | 4 970 lm | 3 260 lm | 950 mA |
| VO3530-CRI | 35W | 3000K | 5 320 lm | 3 465 lm | 950 mA |
| VO3540-CRI | 35W | 4000K | 5 530 lm | 3 675 lm | 950 mA |
| VO35FO-CRI | 35W | FOOD | 4 300 lm | — | 950 mA |
Suffixes : -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH blanc · |BK noir · L80B10 >60 000h
LUMILIGHT — Grupo Asvitae · Valencia (España) · info@asvitae.comL80B10 >60.000h · 5 ans