Comparateur
Comparez les luminaires côte à côte.
Choisissez jusqu’à trois luminaires et comparez leurs spécifications techniques d’un coup d’œil.
![]() ▾ Lumière pure, parfaitement définieConfigurer → | ![]() ▾ L’énergie façonnée en lumièreConfigurer → | ▾ | |
|---|---|---|---|
| Famille | Encastrés de plafond | Spots sur rail | — |
| Puissance | 25–35 W | 15–35 W | — |
| Flux max. | 5 670 lm | 5 530 lm | — |
| Efficacité max. | 175 lm/W | 170 lm/W | — |
| CRI | >90 / >96 | >90 / >96 | — |
| Température de couleur | 2700K · 3000K · 4000K · 5000K | 2700K · 3000K · 4000K | — |
| Optiques | 20° · 38° · 52° | 20° · 45° · 60° | — |
| Gradation | Non gradable · DALI · MasterConnect | Non gradable · DALI · MasterConnect | — |
| Indice IP | IP20 | IP20 | — |
| Éblouissement | UGR <19 | UGR <19 | — |
| Matériau | Aluminio | Aluminio | — |
| Garantie | 5 ans | 5 ans | — |
| Dimensions | Ø162 · H122,4 mm | Carril 3L · VOLTA-L Ø118 · VOLTA-S Ø80 | — |
| Finitions | Blanc · Noir | Blanc · Noir | — |

