Renderizando 3D
Temperatura di colore
3000KCaldo
Faretto da incasso di alta precisione, progettato per una distribuzione controllata della luce e un’integrazione architettonica impeccabile.
Applicazioni
Retail di lussoModa di alta gammaCommerciale architettonicoGallerie
Opzioni driver
Non dimmerabileDALIMasterConnect
Potenza
25–35 W
Flusso massimo
5670 lm
Efficienza
fino a 175 lm/W
Ottiche
28° · 42° · 60°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K · 5000K
CRI
>90 / >96
Protezione
IP20
Abbagliamento
UGR <19
Materiale
Aluminio
Garanzia
5 anni
Dimensioni
Ø162 · H165,8 mm
Finiture
Bianco · Nero
Disegno tecnico
Dimensioni ufficiali
Disegno dimensionale vettoriale · dimensioni in mm · VERTEX
Download tecnici
Tutta la documentazione per specificare e integrare l’apparecchio nel tuo progetto.
I file indicati come «su richiesta» vengono inviati via e-mail entro 24-48 h. Scrivici e te li forniamo per il tuo progetto.
Referenze
Tabella tecnica
12 configurazioni
| Referenza | Potenza | CCT | Flusso CRI>90 | Flusso CRI>96 | Corrente |
|---|---|---|---|---|---|
| VE2527-CRI | 25W | 2700K | 3875 lm | 2400 lm | 700 mA |
| VE2530-CRI | 25W | 3000K | 4125 lm | 2540 lm | 700 mA |
| VE2540-CRI | 25W | 4000K | 4250 lm | 2700 lm | 700 mA |
| VE2550-CRI | 25W | 5000K | 4380 lm | 2840 lm | 700 mA |
| VE3027-CRI | 30W | 2700K | 4440 lm | 2820 lm | 850 mA |
| VE3030-CRI | 30W | 3000K | 4740 lm | 3018 lm | 850 mA |
| VE3040-CRI | 30W | 4000K | 4920 lm | 3180 lm | 850 mA |
| VE3050-CRI | 30W | 5000K | 5040 lm | 3300 lm | 850 mA |
| VE3527-CRI | 35W | 2700K | 4970 lm | 3260 lm | 950 mA |
| VE3530-CRI | 35W | 3000K | 5320 lm | 3465 lm | 950 mA |
| VE3540-CRI | 35W | 4000K | 5530 lm | 3675 lm | 950 mA |
| VE3550-CRI | 35W | 5000K | 5670 lm | 3785 lm | 950 mA |
Suffissi: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH bianco · |BK nero · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT
Scheda tecnica
VERTEX
Faretti da incasso

La precisione al centro della luce architettonica
Faretto da incasso di alta precisione, progettato per una distribuzione controllata della luce e un’integrazione architettonica impeccabile.Tabella tecnica
Potenza
25–35 W
Flusso massimo
5670 lm
Efficienza
fino a 175 lm/W
Ottiche
28° · 42° · 60°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K · 5000K
CRI
>90 / >96
Protezione
IP20
Abbagliamento
UGR <19
Materiale
Aluminio
Garanzia
5 anni
Dimensioni
Ø162 · H165,8 mm
Finiture
Bianco · Nero
Referenze
| Referenza | Potenza | CCT | Flusso CRI>90 | Flusso CRI>96 | Corrente |
|---|---|---|---|---|---|
| VE2527-CRI | 25W | 2700K | 3875 lm | 2400 lm | 700 mA |
| VE2530-CRI | 25W | 3000K | 4125 lm | 2540 lm | 700 mA |
| VE2540-CRI | 25W | 4000K | 4250 lm | 2700 lm | 700 mA |
| VE2550-CRI | 25W | 5000K | 4380 lm | 2840 lm | 700 mA |
| VE3027-CRI | 30W | 2700K | 4440 lm | 2820 lm | 850 mA |
| VE3030-CRI | 30W | 3000K | 4740 lm | 3018 lm | 850 mA |
| VE3040-CRI | 30W | 4000K | 4920 lm | 3180 lm | 850 mA |
| VE3050-CRI | 30W | 5000K | 5040 lm | 3300 lm | 850 mA |
| VE3527-CRI | 35W | 2700K | 4970 lm | 3260 lm | 950 mA |
| VE3530-CRI | 35W | 3000K | 5320 lm | 3465 lm | 950 mA |
| VE3540-CRI | 35W | 4000K | 5530 lm | 3675 lm | 950 mA |
| VE3550-CRI | 35W | 5000K | 5670 lm | 3785 lm | 950 mA |
Suffissi: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH bianco · |BK nero · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT — Grupo Asvitae · Valencia (España) · info@asvitae.comL80B10 >60.000h · 5 anni