Renderizando 3D
Temperatura de color
3000KCálido
Foco empotrable de alta precisión, diseñado para un control óptico riguroso y una integración arquitectónica limpia.
Aplicaciones
Luxury retailModa de alta gamaComercial arquitectónicoGalerías
Opciones de driver
No regulableDALIMasterConnect
Potencia
25–35 W
Flujo máximo
5670 lm
Eficacia
hasta 175 lm/W
Óptica
28° · 42° · 60°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K · 5000K
CRI
>90 / >96
Protección
IP20
Deslumbramiento
UGR <19
Material
Aluminio
Garantía
5 años
Dimensiones
Ø162 · H165,8 mm
Acabados
Blanco · Negro
Plano técnico
Dimensiones oficiales
Plano dimensional vectorial · cotas en mm · VERTEX
Descargas técnicas
Toda la documentación para especificar e integrar la luminaria en tu proyecto.
Los archivos marcados «bajo petición» se envían por correo en 24-48 h. Escríbenos y te los facilitamos para tu proyecto.
Referencias
Tabla técnica
12 configuraciones
| Referencia | Potencia | CCT | Flujo CRI>90 | Flujo CRI>96 | Corriente |
|---|---|---|---|---|---|
| VE2527-CRI | 25W | 2700K | 3875 lm | 2400 lm | 700 mA |
| VE2530-CRI | 25W | 3000K | 4125 lm | 2540 lm | 700 mA |
| VE2540-CRI | 25W | 4000K | 4250 lm | 2700 lm | 700 mA |
| VE2550-CRI | 25W | 5000K | 4380 lm | 2840 lm | 700 mA |
| VE3027-CRI | 30W | 2700K | 4440 lm | 2820 lm | 850 mA |
| VE3030-CRI | 30W | 3000K | 4740 lm | 3018 lm | 850 mA |
| VE3040-CRI | 30W | 4000K | 4920 lm | 3180 lm | 850 mA |
| VE3050-CRI | 30W | 5000K | 5040 lm | 3300 lm | 850 mA |
| VE3527-CRI | 35W | 2700K | 4970 lm | 3260 lm | 950 mA |
| VE3530-CRI | 35W | 3000K | 5320 lm | 3465 lm | 950 mA |
| VE3540-CRI | 35W | 4000K | 5530 lm | 3675 lm | 950 mA |
| VE3550-CRI | 35W | 5000K | 5670 lm | 3785 lm | 950 mA |
Sufijos: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH blanco · |BK negro · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT
Ficha técnica
VERTEX
Focos empotrables

Precisión en el núcleo de la luz arquitectónica
Foco empotrable de alta precisión, diseñado para un control óptico riguroso y una integración arquitectónica limpia.Tabla técnica
Potencia
25–35 W
Flujo máximo
5670 lm
Eficacia
hasta 175 lm/W
Óptica
28° · 42° · 60°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K · 5000K
CRI
>90 / >96
Protección
IP20
Deslumbramiento
UGR <19
Material
Aluminio
Garantía
5 años
Dimensiones
Ø162 · H165,8 mm
Acabados
Blanco · Negro
Referencias
| Referencia | Potencia | CCT | Flujo CRI>90 | Flujo CRI>96 | Corriente |
|---|---|---|---|---|---|
| VE2527-CRI | 25W | 2700K | 3875 lm | 2400 lm | 700 mA |
| VE2530-CRI | 25W | 3000K | 4125 lm | 2540 lm | 700 mA |
| VE2540-CRI | 25W | 4000K | 4250 lm | 2700 lm | 700 mA |
| VE2550-CRI | 25W | 5000K | 4380 lm | 2840 lm | 700 mA |
| VE3027-CRI | 30W | 2700K | 4440 lm | 2820 lm | 850 mA |
| VE3030-CRI | 30W | 3000K | 4740 lm | 3018 lm | 850 mA |
| VE3040-CRI | 30W | 4000K | 4920 lm | 3180 lm | 850 mA |
| VE3050-CRI | 30W | 5000K | 5040 lm | 3300 lm | 850 mA |
| VE3527-CRI | 35W | 2700K | 4970 lm | 3260 lm | 950 mA |
| VE3530-CRI | 35W | 3000K | 5320 lm | 3465 lm | 950 mA |
| VE3540-CRI | 35W | 4000K | 5530 lm | 3675 lm | 950 mA |
| VE3550-CRI | 35W | 5000K | 5670 lm | 3785 lm | 950 mA |
Sufijos: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH blanco · |BK negro · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT — Grupo Asvitae · Valencia (España) · info@asvitae.comL80B10 >60.000h · 5 años