Renderizando 3D
Temperatura di colore
3000KCaldo
Faretto da incasso di grande formato, progettato per offrire un’illuminazione architettonica potente e uniforme in spazi visivamente esigenti.
Applicazioni
Retail premiumModa di alta gammaCommerciale architettonicoSupermercati
Opzioni driver
Non dimmerabileDALIMasterConnect
Potenza
30–40 W
Flusso massimo
6600 lm
Efficienza
fino a 168 lm/W
Ottiche
26° · 38° · 60°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K · 5000K
CRI
>90 / >96
Protezione
IP20
Abbagliamento
UGR <19
Materiale
Aluminio
Garanzia
5 anni
Dimensioni
Ø218 · H129 mm
Finiture
Bianco · Nero
Download tecnici
Tutta la documentazione per specificare e integrare l’apparecchio nel tuo progetto.
I file indicati come «su richiesta» vengono inviati via e-mail entro 24-48 h. Scrivici e te li forniamo per il tuo progetto.
Referenze
Tabella tecnica
13 configurazioni
| Referenza | Potenza | CCT | Flusso CRI>90 | Flusso CRI>96 | Corrente |
|---|---|---|---|---|---|
| LU3027-CRI | 30W | 2700K | 4440 lm | 2820 lm | 850 mA |
| LU3030-CRI | 30W | 3000K | 4740 lm | 3018 lm | 850 mA |
| LU3040-CRI | 30W | 4000K | 4920 lm | 3180 lm | 850 mA |
| LU3050-CRI | 30W | 5000K | 5040 lm | 3300 lm | 850 mA |
| LU3527-CRI | 35W | 2700K | 4970 lm | 3260 lm | 950 mA |
| LU3530-CRI | 35W | 3000K | 5320 lm | 3465 lm | 950 mA |
| LU3540-CRI | 35W | 4000K | 5530 lm | 3675 lm | 950 mA |
| LU3550-CRI | 35W | 5000K | 5670 lm | 3785 lm | 950 mA |
| LU4027-CRI | 40W | 2700K | 5800 lm | 3640 lm | 1050 mA |
| LU4030-CRI | 40W | 3000K | 6160 lm | 3920 lm | 1050 mA |
| LU4040-CRI | 40W | 4000K | 6400 lm | 4160 lm | 1050 mA |
| LU4050-CRI | 40W | 5000K | 6600 lm | 4280 lm | 1050 mA |
| LU35FO-CRI | 35W | FOOD | 4300 lm | — | 950 mA |
Suffissi: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH bianco · |BK nero · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT
Scheda tecnica
LUMINAIR
Faretti da incasso

Potenza architettonica, forma pulita
Faretto da incasso di grande formato, progettato per offrire un’illuminazione architettonica potente e uniforme in spazi visivamente esigenti.Tabella tecnica
Potenza
30–40 W
Flusso massimo
6600 lm
Efficienza
fino a 168 lm/W
Ottiche
26° · 38° · 60°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K · 5000K
CRI
>90 / >96
Protezione
IP20
Abbagliamento
UGR <19
Materiale
Aluminio
Garanzia
5 anni
Dimensioni
Ø218 · H129 mm
Finiture
Bianco · Nero
Referenze
| Referenza | Potenza | CCT | Flusso CRI>90 | Flusso CRI>96 | Corrente |
|---|---|---|---|---|---|
| LU3027-CRI | 30W | 2700K | 4440 lm | 2820 lm | 850 mA |
| LU3030-CRI | 30W | 3000K | 4740 lm | 3018 lm | 850 mA |
| LU3040-CRI | 30W | 4000K | 4920 lm | 3180 lm | 850 mA |
| LU3050-CRI | 30W | 5000K | 5040 lm | 3300 lm | 850 mA |
| LU3527-CRI | 35W | 2700K | 4970 lm | 3260 lm | 950 mA |
| LU3530-CRI | 35W | 3000K | 5320 lm | 3465 lm | 950 mA |
| LU3540-CRI | 35W | 4000K | 5530 lm | 3675 lm | 950 mA |
| LU3550-CRI | 35W | 5000K | 5670 lm | 3785 lm | 950 mA |
| LU4027-CRI | 40W | 2700K | 5800 lm | 3640 lm | 1050 mA |
| LU4030-CRI | 40W | 3000K | 6160 lm | 3920 lm | 1050 mA |
| LU4040-CRI | 40W | 4000K | 6400 lm | 4160 lm | 1050 mA |
| LU4050-CRI | 40W | 5000K | 6600 lm | 4280 lm | 1050 mA |
| LU35FO-CRI | 35W | FOOD | 4300 lm | — | 950 mA |
Suffissi: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH bianco · |BK nero · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT — Grupo Asvitae · Valencia (España) · info@asvitae.comL80B10 >60.000h · 5 anni