Renderizando 3D
Farbtemperatur
3000KWarm
Kompakter Stromschienenstrahler, konzipiert für präzise Lichtkegelkontrolle und dezente Integration in den Raum. Erhältlich in den Größen L und S.
Anwendungen
Premium-RetailHigh-End-ModeArchitektonischer HandelAkzentbeleuchtung
Treiberoptionen
Nicht dimmbarDALIMasterConnect
Leistung
15–33 W
Maximaler Lichtstrom
5.215 lm
Effizienz
bis zu 170 lm/W
Optiken
25° · 36° · 60°
Temperatur
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Schutzart
IP20
Blendung
UGR <19
Material
Aluminio
Garantie
5 Jahre
Abmessungen
Carril 3L · ORION-L Ø118 · ORION-S Ø103
Ausführungen
Weiß · Schwarz
Technische Downloads
Alle Unterlagen, um die Leuchte auszuschreiben und in Ihr Projekt zu integrieren.
Als „auf Anfrage“ markierte Dateien senden wir innerhalb von 24-48 h per E-Mail. Schreiben Sie uns und wir stellen sie für Ihr Projekt bereit.
Referenzen
Technische Tabelle
12 Konfigurationen
| Referenz | Leistung | CCT | Lichtstrom CRI>90 | Lichtstrom CRI>96 | Strom |
|---|---|---|---|---|---|
| OR1527-CRI | 15W | 2700K | 2.325 lm | 1.470 lm | 450 mA |
| OR1530-CRI | 15W | 3000K | 2.475 lm | 1.575 lm | 450 mA |
| OR1540-CRI | 15W | 4000K | 2.550 lm | 1.650 lm | 450 mA |
| OR2027-CRI | 20W | 2700K | 2.840 lm | 1.970 lm | 600 mA |
| OR2030-CRI | 20W | 3000K | 3.040 lm | 2.100 lm | 600 mA |
| OR2040-CRI | 20W | 4000K | 3.160 lm | 2.240 lm | 600 mA |
| OR2527-CRI | 25W | 2700K | 3.875 lm | 2.400 lm | 700 mA |
| OR2530-CRI | 25W | 3000K | 4.125 lm | 2.540 lm | 700 mA |
| OR2540-CRI | 25W | 4000K | 4.250 lm | 2.700 lm | 700 mA |
| OR3527-CRI | 33W | 2700K | 4.700 lm | 3.135 lm | 900 mA |
| OR3530-CRI | 33W | 3000K | 5.015 lm | 3.267 lm | 900 mA |
| OR3540-CRI | 33W | 4000K | 5.215 lm | 3.465 lm | 900 mA |
Suffixe: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH weiß · |BK schwarz · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT
Datenblatt
ORION
Stromschienenstrahler

Präzision in jede Richtung
Kompakter Stromschienenstrahler, konzipiert für präzise Lichtkegelkontrolle und dezente Integration in den Raum. Erhältlich in den Größen L und S.Technische Tabelle
Leistung
15–33 W
Maximaler Lichtstrom
5.215 lm
Effizienz
bis zu 170 lm/W
Optiken
25° · 36° · 60°
Temperatur
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Schutzart
IP20
Blendung
UGR <19
Material
Aluminio
Garantie
5 Jahre
Abmessungen
Carril 3L · ORION-L Ø118 · ORION-S Ø103
Ausführungen
Weiß · Schwarz
Referenzen
| Referenz | Leistung | CCT | Lichtstrom CRI>90 | Lichtstrom CRI>96 | Strom |
|---|---|---|---|---|---|
| OR1527-CRI | 15W | 2700K | 2.325 lm | 1.470 lm | 450 mA |
| OR1530-CRI | 15W | 3000K | 2.475 lm | 1.575 lm | 450 mA |
| OR1540-CRI | 15W | 4000K | 2.550 lm | 1.650 lm | 450 mA |
| OR2027-CRI | 20W | 2700K | 2.840 lm | 1.970 lm | 600 mA |
| OR2030-CRI | 20W | 3000K | 3.040 lm | 2.100 lm | 600 mA |
| OR2040-CRI | 20W | 4000K | 3.160 lm | 2.240 lm | 600 mA |
| OR2527-CRI | 25W | 2700K | 3.875 lm | 2.400 lm | 700 mA |
| OR2530-CRI | 25W | 3000K | 4.125 lm | 2.540 lm | 700 mA |
| OR2540-CRI | 25W | 4000K | 4.250 lm | 2.700 lm | 700 mA |
| OR3527-CRI | 33W | 2700K | 4.700 lm | 3.135 lm | 900 mA |
| OR3530-CRI | 33W | 3000K | 5.015 lm | 3.267 lm | 900 mA |
| OR3540-CRI | 33W | 4000K | 5.215 lm | 3.465 lm | 900 mA |
Suffixe: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH weiß · |BK schwarz · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT — Grupo Asvitae · Valencia (España) · info@asvitae.comL80B10 >60.000h · 5 Jahre