Renderizando 3D
Temperatura di colore
3000KCaldo
Faretto a binario compatto, progettato per un controllo preciso del fascio e un’integrazione discreta nello spazio. Disponibile nelle misure L e S.
Applicazioni
Retail premiumModa di alta gammaCommerciale architettonicoIlluminazione d’accento
Opzioni driver
Non dimmerabileDALIMasterConnect
Potenza
15–33 W
Flusso massimo
5215 lm
Efficienza
fino a 170 lm/W
Ottiche
25° · 36° · 60°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Protezione
IP20
Abbagliamento
UGR <19
Materiale
Aluminio
Garanzia
5 anni
Dimensioni
Carril 3L · ORION-L Ø118 · ORION-S Ø103
Finiture
Bianco · Nero
Download tecnici
Tutta la documentazione per specificare e integrare l’apparecchio nel tuo progetto.
I file indicati come «su richiesta» vengono inviati via e-mail entro 24-48 h. Scrivici e te li forniamo per il tuo progetto.
Referenze
Tabella tecnica
12 configurazioni
| Referenza | Potenza | CCT | Flusso CRI>90 | Flusso CRI>96 | Corrente |
|---|---|---|---|---|---|
| OR1527-CRI | 15W | 2700K | 2325 lm | 1470 lm | 450 mA |
| OR1530-CRI | 15W | 3000K | 2475 lm | 1575 lm | 450 mA |
| OR1540-CRI | 15W | 4000K | 2550 lm | 1650 lm | 450 mA |
| OR2027-CRI | 20W | 2700K | 2840 lm | 1970 lm | 600 mA |
| OR2030-CRI | 20W | 3000K | 3040 lm | 2100 lm | 600 mA |
| OR2040-CRI | 20W | 4000K | 3160 lm | 2240 lm | 600 mA |
| OR2527-CRI | 25W | 2700K | 3875 lm | 2400 lm | 700 mA |
| OR2530-CRI | 25W | 3000K | 4125 lm | 2540 lm | 700 mA |
| OR2540-CRI | 25W | 4000K | 4250 lm | 2700 lm | 700 mA |
| OR3527-CRI | 33W | 2700K | 4700 lm | 3135 lm | 900 mA |
| OR3530-CRI | 33W | 3000K | 5015 lm | 3267 lm | 900 mA |
| OR3540-CRI | 33W | 4000K | 5215 lm | 3465 lm | 900 mA |
Suffissi: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH bianco · |BK nero · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT
Scheda tecnica
ORION
Faretti a binario

Precisione in ogni direzione
Faretto a binario compatto, progettato per un controllo preciso del fascio e un’integrazione discreta nello spazio. Disponibile nelle misure L e S.Tabella tecnica
Potenza
15–33 W
Flusso massimo
5215 lm
Efficienza
fino a 170 lm/W
Ottiche
25° · 36° · 60°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Protezione
IP20
Abbagliamento
UGR <19
Materiale
Aluminio
Garanzia
5 anni
Dimensioni
Carril 3L · ORION-L Ø118 · ORION-S Ø103
Finiture
Bianco · Nero
Referenze
| Referenza | Potenza | CCT | Flusso CRI>90 | Flusso CRI>96 | Corrente |
|---|---|---|---|---|---|
| OR1527-CRI | 15W | 2700K | 2325 lm | 1470 lm | 450 mA |
| OR1530-CRI | 15W | 3000K | 2475 lm | 1575 lm | 450 mA |
| OR1540-CRI | 15W | 4000K | 2550 lm | 1650 lm | 450 mA |
| OR2027-CRI | 20W | 2700K | 2840 lm | 1970 lm | 600 mA |
| OR2030-CRI | 20W | 3000K | 3040 lm | 2100 lm | 600 mA |
| OR2040-CRI | 20W | 4000K | 3160 lm | 2240 lm | 600 mA |
| OR2527-CRI | 25W | 2700K | 3875 lm | 2400 lm | 700 mA |
| OR2530-CRI | 25W | 3000K | 4125 lm | 2540 lm | 700 mA |
| OR2540-CRI | 25W | 4000K | 4250 lm | 2700 lm | 700 mA |
| OR3527-CRI | 33W | 2700K | 4700 lm | 3135 lm | 900 mA |
| OR3530-CRI | 33W | 3000K | 5015 lm | 3267 lm | 900 mA |
| OR3540-CRI | 33W | 4000K | 5215 lm | 3465 lm | 900 mA |
Suffissi: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH bianco · |BK nero · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT — Grupo Asvitae · Valencia (España) · info@asvitae.comL80B10 >60.000h · 5 anni