Renderizando 3D
Temperatura de color
3000KCálido
Proyector compacto de carril diseñado para un control preciso del haz y una integración discreta en el espacio. Disponible en tamaños L y S.
Aplicaciones
Premium retailModa de alta gamaComercial arquitectónicoIluminación de acento
Opciones de driver
No regulableDALIMasterConnect
Potencia
15–20 W
Flujo máximo
3160 lm
Eficacia
hasta 170 lm/W
Óptica
25° · 36° · 60°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Protección
IP20
Deslumbramiento
UGR <19
Material
Aluminio
Garantía
5 años
Dimensiones
Carril 3L · Ø103 mm
Acabados
Blanco · Negro
Descargas técnicas
Toda la documentación para especificar e integrar la luminaria en tu proyecto.
Los archivos marcados «bajo petición» se envían por correo en 24-48 h. Escríbenos y te los facilitamos para tu proyecto.
Referencias
Tabla técnica
6 configuraciones
| Referencia | Potencia | CCT | Flujo CRI>90 | Flujo CRI>96 | Corriente |
|---|---|---|---|---|---|
| OR1527-CRI | 15W | 2700K | 2325 lm | 1470 lm | 450 mA |
| OR1530-CRI | 15W | 3000K | 2475 lm | 1575 lm | 450 mA |
| OR1540-CRI | 15W | 4000K | 2550 lm | 1650 lm | 450 mA |
| OR2027-CRI | 20W | 2700K | 2840 lm | 1970 lm | 600 mA |
| OR2030-CRI | 20W | 3000K | 3040 lm | 2100 lm | 600 mA |
| OR2040-CRI | 20W | 4000K | 3160 lm | 2240 lm | 600 mA |
Sufijos: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH blanco · |BK negro · L80B10 >60.000h
Ficha técnica
ORION-S
Focos de carril

Precisión en cualquier dirección
Proyector compacto de carril diseñado para un control preciso del haz y una integración discreta en el espacio. Disponible en tamaños L y S.Tabla técnica
Potencia
15–20 W
Flujo máximo
3160 lm
Eficacia
hasta 170 lm/W
Óptica
25° · 36° · 60°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Protección
IP20
Deslumbramiento
UGR <19
Material
Aluminio
Garantía
5 años
Dimensiones
Carril 3L · Ø103 mm
Acabados
Blanco · Negro
Referencias
| Referencia | Potencia | CCT | Flujo CRI>90 | Flujo CRI>96 | Corriente |
|---|---|---|---|---|---|
| OR1527-CRI | 15W | 2700K | 2325 lm | 1470 lm | 450 mA |
| OR1530-CRI | 15W | 3000K | 2475 lm | 1575 lm | 450 mA |
| OR1540-CRI | 15W | 4000K | 2550 lm | 1650 lm | 450 mA |
| OR2027-CRI | 20W | 2700K | 2840 lm | 1970 lm | 600 mA |
| OR2030-CRI | 20W | 3000K | 3040 lm | 2100 lm | 600 mA |
| OR2040-CRI | 20W | 4000K | 3160 lm | 2240 lm | 600 mA |
Sufijos: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH blanco · |BK negro · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT — Grupo Asvitae · Valencia (España) · info@asvitae.comL80B10 >60.000h · 5 años