Renderizando 3D
Farbtemperatur
3000KWarm
Schwenkbare Wand-Einbauleuchte, konzipiert für präzise Lichtkegelkontrolle und architektonische Vertikalbeleuchtung.
Anwendungen
Premium-RetailHigh-End-ModeArchitektonischer HandelSupermärkte
Treiberoptionen
Nicht dimmbarDALIMasterConnect
Leistung
25–35 W
Maximaler Lichtstrom
5.670 lm
Effizienz
bis zu 175 lm/W
Optiken
21° · 45° · 60°
Temperatur
2700K · 3000K · 4000K · 5000K
CRI
>90 / >96
Schutzart
IP20
Blendung
UGR <19
Material
Aluminio
Garantie
5 Jahre
Abmessungen
Ø171 · H147 mm
Ausführungen
Weiß · Schwarz
Technische Zeichnung
Offizielle Abmessungen
Vektor-Maßzeichnung · Abmessungen in mm · TILT
Technische Downloads
Alle Unterlagen, um die Leuchte auszuschreiben und in Ihr Projekt zu integrieren.
Als „auf Anfrage“ markierte Dateien senden wir innerhalb von 24-48 h per E-Mail. Schreiben Sie uns und wir stellen sie für Ihr Projekt bereit.
Referenzen
Technische Tabelle
13 Konfigurationen
| Referenz | Leistung | CCT | Lichtstrom CRI>90 | Lichtstrom CRI>96 | Strom |
|---|---|---|---|---|---|
| TI2527-CRI | 25W | 2700K | 3.875 lm | 2.400 lm | 700 mA |
| TI2530-CRI | 25W | 3000K | 4.125 lm | 2.540 lm | 700 mA |
| TI2540-CRI | 25W | 4000K | 4.250 lm | 2.700 lm | 700 mA |
| TI2550-CRI | 25W | 5000K | 4.380 lm | 2.840 lm | 700 mA |
| TI3027-CRI | 30W | 2700K | 4.440 lm | 2.820 lm | 850 mA |
| TI3030-CRI | 30W | 3000K | 4.740 lm | 3.018 lm | 850 mA |
| TI3040-CRI | 30W | 4000K | 4.920 lm | 3.180 lm | 850 mA |
| TI3050-CRI | 30W | 5000K | 5.040 lm | 3.300 lm | 850 mA |
| TI3527-CRI | 35W | 2700K | 4.970 lm | 3.260 lm | 950 mA |
| TI3530-CRI | 35W | 3000K | 5.320 lm | 3.465 lm | 950 mA |
| TI3540-CRI | 35W | 4000K | 5.530 lm | 3.675 lm | 950 mA |
| TI3550-CRI | 35W | 5000K | 5.670 lm | 3.785 lm | 950 mA |
| TI35FO-CRI | 35W | FOOD | 4.300 lm | — | 950 mA |
Suffixe: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH weiß · |BK schwarz · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT
Datenblatt
TILT
Einbaustrahler

Kontrolliertes Licht, vertikaler Ausdruck
Schwenkbare Wand-Einbauleuchte, konzipiert für präzise Lichtkegelkontrolle und architektonische Vertikalbeleuchtung.Technische Tabelle
Leistung
25–35 W
Maximaler Lichtstrom
5.670 lm
Effizienz
bis zu 175 lm/W
Optiken
21° · 45° · 60°
Temperatur
2700K · 3000K · 4000K · 5000K
CRI
>90 / >96
Schutzart
IP20
Blendung
UGR <19
Material
Aluminio
Garantie
5 Jahre
Abmessungen
Ø171 · H147 mm
Ausführungen
Weiß · Schwarz
Referenzen
| Referenz | Leistung | CCT | Lichtstrom CRI>90 | Lichtstrom CRI>96 | Strom |
|---|---|---|---|---|---|
| TI2527-CRI | 25W | 2700K | 3.875 lm | 2.400 lm | 700 mA |
| TI2530-CRI | 25W | 3000K | 4.125 lm | 2.540 lm | 700 mA |
| TI2540-CRI | 25W | 4000K | 4.250 lm | 2.700 lm | 700 mA |
| TI2550-CRI | 25W | 5000K | 4.380 lm | 2.840 lm | 700 mA |
| TI3027-CRI | 30W | 2700K | 4.440 lm | 2.820 lm | 850 mA |
| TI3030-CRI | 30W | 3000K | 4.740 lm | 3.018 lm | 850 mA |
| TI3040-CRI | 30W | 4000K | 4.920 lm | 3.180 lm | 850 mA |
| TI3050-CRI | 30W | 5000K | 5.040 lm | 3.300 lm | 850 mA |
| TI3527-CRI | 35W | 2700K | 4.970 lm | 3.260 lm | 950 mA |
| TI3530-CRI | 35W | 3000K | 5.320 lm | 3.465 lm | 950 mA |
| TI3540-CRI | 35W | 4000K | 5.530 lm | 3.675 lm | 950 mA |
| TI3550-CRI | 35W | 5000K | 5.670 lm | 3.785 lm | 950 mA |
| TI35FO-CRI | 35W | FOOD | 4.300 lm | — | 950 mA |
Suffixe: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH weiß · |BK schwarz · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT — Grupo Asvitae · Valencia (España) · info@asvitae.comL80B10 >60.000h · 5 Jahre