Renderizando 3D
Temperatura de color
3000KCálido
Foco empotrable basculante de pared diseñado para un control preciso del haz y una iluminación arquitectónica vertical.
Aplicaciones
Premium retailModa de alta gamaComercial arquitectónicoSupermercados
Opciones de driver
No regulableDALIMasterConnect
Potencia
25–35 W
Flujo máximo
5670 lm
Eficacia
hasta 175 lm/W
Óptica
21° · 45° · 60°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K · 5000K
CRI
>90 / >96
Protección
IP20
Deslumbramiento
UGR <19
Material
Aluminio
Garantía
5 años
Dimensiones
Ø171 · H147 mm
Acabados
Blanco · Negro
Plano técnico
Dimensiones oficiales
Plano dimensional vectorial · cotas en mm · TILT
Descargas técnicas
Toda la documentación para especificar e integrar la luminaria en tu proyecto.
Los archivos marcados «bajo petición» se envían por correo en 24-48 h. Escríbenos y te los facilitamos para tu proyecto.
Referencias
Tabla técnica
13 configuraciones
| Referencia | Potencia | CCT | Flujo CRI>90 | Flujo CRI>96 | Corriente |
|---|---|---|---|---|---|
| TI2527-CRI | 25W | 2700K | 3875 lm | 2400 lm | 700 mA |
| TI2530-CRI | 25W | 3000K | 4125 lm | 2540 lm | 700 mA |
| TI2540-CRI | 25W | 4000K | 4250 lm | 2700 lm | 700 mA |
| TI2550-CRI | 25W | 5000K | 4380 lm | 2840 lm | 700 mA |
| TI3027-CRI | 30W | 2700K | 4440 lm | 2820 lm | 850 mA |
| TI3030-CRI | 30W | 3000K | 4740 lm | 3018 lm | 850 mA |
| TI3040-CRI | 30W | 4000K | 4920 lm | 3180 lm | 850 mA |
| TI3050-CRI | 30W | 5000K | 5040 lm | 3300 lm | 850 mA |
| TI3527-CRI | 35W | 2700K | 4970 lm | 3260 lm | 950 mA |
| TI3530-CRI | 35W | 3000K | 5320 lm | 3465 lm | 950 mA |
| TI3540-CRI | 35W | 4000K | 5530 lm | 3675 lm | 950 mA |
| TI3550-CRI | 35W | 5000K | 5670 lm | 3785 lm | 950 mA |
| TI35FO-CRI | 35W | FOOD | 4300 lm | — | 950 mA |
Sufijos: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH blanco · |BK negro · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT
Ficha técnica
TILT
Focos empotrables

Luz controlada, expresión vertical
Foco empotrable basculante de pared diseñado para un control preciso del haz y una iluminación arquitectónica vertical.Tabla técnica
Potencia
25–35 W
Flujo máximo
5670 lm
Eficacia
hasta 175 lm/W
Óptica
21° · 45° · 60°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K · 5000K
CRI
>90 / >96
Protección
IP20
Deslumbramiento
UGR <19
Material
Aluminio
Garantía
5 años
Dimensiones
Ø171 · H147 mm
Acabados
Blanco · Negro
Referencias
| Referencia | Potencia | CCT | Flujo CRI>90 | Flujo CRI>96 | Corriente |
|---|---|---|---|---|---|
| TI2527-CRI | 25W | 2700K | 3875 lm | 2400 lm | 700 mA |
| TI2530-CRI | 25W | 3000K | 4125 lm | 2540 lm | 700 mA |
| TI2540-CRI | 25W | 4000K | 4250 lm | 2700 lm | 700 mA |
| TI2550-CRI | 25W | 5000K | 4380 lm | 2840 lm | 700 mA |
| TI3027-CRI | 30W | 2700K | 4440 lm | 2820 lm | 850 mA |
| TI3030-CRI | 30W | 3000K | 4740 lm | 3018 lm | 850 mA |
| TI3040-CRI | 30W | 4000K | 4920 lm | 3180 lm | 850 mA |
| TI3050-CRI | 30W | 5000K | 5040 lm | 3300 lm | 850 mA |
| TI3527-CRI | 35W | 2700K | 4970 lm | 3260 lm | 950 mA |
| TI3530-CRI | 35W | 3000K | 5320 lm | 3465 lm | 950 mA |
| TI3540-CRI | 35W | 4000K | 5530 lm | 3675 lm | 950 mA |
| TI3550-CRI | 35W | 5000K | 5670 lm | 3785 lm | 950 mA |
| TI35FO-CRI | 35W | FOOD | 4300 lm | — | 950 mA |
Sufijos: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH blanco · |BK negro · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT — Grupo Asvitae · Valencia (España) · info@asvitae.comL80B10 >60.000h · 5 años