Renderizando 3D
Temperatura de color
3000KCálido
Foco empotrable fijo de gran formato diseñado para proporcionar una iluminación arquitectónica potente y uniforme en espacios de alta exigencia visual.
Aplicaciones
Premium retailModa de alta gamaComercial arquitectónicoSupermercados
Opciones de driver
No regulableDALIMasterConnect
Potencia
30–40 W
Flujo máximo
6600 lm
Eficacia
hasta 168 lm/W
Óptica
26° · 38° · 60°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K · 5000K
CRI
>90 / >96
Protección
IP20
Deslumbramiento
UGR <19
Material
Aluminio
Garantía
5 años
Dimensiones
Ø218 · H129 mm
Acabados
Blanco · Negro
Descargas técnicas
Toda la documentación para especificar e integrar la luminaria en tu proyecto.
Los archivos marcados «bajo petición» se envían por correo en 24-48 h. Escríbenos y te los facilitamos para tu proyecto.
Referencias
Tabla técnica
13 configuraciones
| Referencia | Potencia | CCT | Flujo CRI>90 | Flujo CRI>96 | Corriente |
|---|---|---|---|---|---|
| LU3027-CRI | 30W | 2700K | 4440 lm | 2820 lm | 850 mA |
| LU3030-CRI | 30W | 3000K | 4740 lm | 3018 lm | 850 mA |
| LU3040-CRI | 30W | 4000K | 4920 lm | 3180 lm | 850 mA |
| LU3050-CRI | 30W | 5000K | 5040 lm | 3300 lm | 850 mA |
| LU3527-CRI | 35W | 2700K | 4970 lm | 3260 lm | 950 mA |
| LU3530-CRI | 35W | 3000K | 5320 lm | 3465 lm | 950 mA |
| LU3540-CRI | 35W | 4000K | 5530 lm | 3675 lm | 950 mA |
| LU3550-CRI | 35W | 5000K | 5670 lm | 3785 lm | 950 mA |
| LU4027-CRI | 40W | 2700K | 5800 lm | 3640 lm | 1050 mA |
| LU4030-CRI | 40W | 3000K | 6160 lm | 3920 lm | 1050 mA |
| LU4040-CRI | 40W | 4000K | 6400 lm | 4160 lm | 1050 mA |
| LU4050-CRI | 40W | 5000K | 6600 lm | 4280 lm | 1050 mA |
| LU35FO-CRI | 35W | FOOD | 4300 lm | — | 950 mA |
Sufijos: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH blanco · |BK negro · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT
Ficha técnica
LUMINAIR
Focos empotrables

Potencia arquitectónica, forma limpia
Foco empotrable fijo de gran formato diseñado para proporcionar una iluminación arquitectónica potente y uniforme en espacios de alta exigencia visual.Tabla técnica
Potencia
30–40 W
Flujo máximo
6600 lm
Eficacia
hasta 168 lm/W
Óptica
26° · 38° · 60°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K · 5000K
CRI
>90 / >96
Protección
IP20
Deslumbramiento
UGR <19
Material
Aluminio
Garantía
5 años
Dimensiones
Ø218 · H129 mm
Acabados
Blanco · Negro
Referencias
| Referencia | Potencia | CCT | Flujo CRI>90 | Flujo CRI>96 | Corriente |
|---|---|---|---|---|---|
| LU3027-CRI | 30W | 2700K | 4440 lm | 2820 lm | 850 mA |
| LU3030-CRI | 30W | 3000K | 4740 lm | 3018 lm | 850 mA |
| LU3040-CRI | 30W | 4000K | 4920 lm | 3180 lm | 850 mA |
| LU3050-CRI | 30W | 5000K | 5040 lm | 3300 lm | 850 mA |
| LU3527-CRI | 35W | 2700K | 4970 lm | 3260 lm | 950 mA |
| LU3530-CRI | 35W | 3000K | 5320 lm | 3465 lm | 950 mA |
| LU3540-CRI | 35W | 4000K | 5530 lm | 3675 lm | 950 mA |
| LU3550-CRI | 35W | 5000K | 5670 lm | 3785 lm | 950 mA |
| LU4027-CRI | 40W | 2700K | 5800 lm | 3640 lm | 1050 mA |
| LU4030-CRI | 40W | 3000K | 6160 lm | 3920 lm | 1050 mA |
| LU4040-CRI | 40W | 4000K | 6400 lm | 4160 lm | 1050 mA |
| LU4050-CRI | 40W | 5000K | 6600 lm | 4280 lm | 1050 mA |
| LU35FO-CRI | 35W | FOOD | 4300 lm | — | 950 mA |
Sufijos: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH blanco · |BK negro · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT — Grupo Asvitae · Valencia (España) · info@asvitae.comL80B10 >60.000h · 5 años