Renderizando 3D
Temperatura di colore
3000KCaldo
Apparecchio a sospensione, progettato per offrire una luce equilibrata e precisa, definendo lo spazio con una presenza architettonica chiara ed elegante.
Applicazioni
Retail premiumModa di alta gammaCommerciale architettonicoSupermercati
Opzioni driver
Non dimmerabileDALIMasterConnect
Potenza
15–25 W
Flusso massimo
4250 lm
Efficienza
fino a 170 lm/W
Ottiche
36° · 64°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Protezione
IP20
Abbagliamento
UGR <19
Materiale
Aluminio
Garanzia
5 anni
Dimensioni
Suspensión · Ø116,3 · H174,7 mm
Finiture
Bianco · Nero
Download tecnici
Tutta la documentazione per specificare e integrare l’apparecchio nel tuo progetto.
I file indicati come «su richiesta» vengono inviati via e-mail entro 24-48 h. Scrivici e te li forniamo per il tuo progetto.
Referenze
Tabella tecnica
7 configurazioni
| Referenza | Potenza | CCT | Flusso CRI>90 | Flusso CRI>96 | Corrente |
|---|---|---|---|---|---|
| AU1527-CRI | 15W | 2700K | 2325 lm | 1470 lm | 450 mA |
| AU1530-CRI | 15W | 3000K | 2475 lm | 1575 lm | 450 mA |
| AU1540-CRI | 15W | 4000K | 2550 lm | 1650 lm | 450 mA |
| AU2527-CRI | 25W | 2700K | 3875 lm | 2400 lm | 700 mA |
| AU2530-CRI | 25W | 3000K | 4125 lm | 2540 lm | 700 mA |
| AU2540-CRI | 25W | 4000K | 4250 lm | 2700 lm | 700 mA |
| AU25FO-CRI | 25W | FOOD | 3125 lm | — | 750 mA |
Suffissi: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH bianco · |BK nero · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT
Scheda tecnica
AUREA
Sospensione

Luce pura, equilibrio architettonico
Apparecchio a sospensione, progettato per offrire una luce equilibrata e precisa, definendo lo spazio con una presenza architettonica chiara ed elegante.Tabella tecnica
Potenza
15–25 W
Flusso massimo
4250 lm
Efficienza
fino a 170 lm/W
Ottiche
36° · 64°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Protezione
IP20
Abbagliamento
UGR <19
Materiale
Aluminio
Garanzia
5 anni
Dimensioni
Suspensión · Ø116,3 · H174,7 mm
Finiture
Bianco · Nero
Referenze
| Referenza | Potenza | CCT | Flusso CRI>90 | Flusso CRI>96 | Corrente |
|---|---|---|---|---|---|
| AU1527-CRI | 15W | 2700K | 2325 lm | 1470 lm | 450 mA |
| AU1530-CRI | 15W | 3000K | 2475 lm | 1575 lm | 450 mA |
| AU1540-CRI | 15W | 4000K | 2550 lm | 1650 lm | 450 mA |
| AU2527-CRI | 25W | 2700K | 3875 lm | 2400 lm | 700 mA |
| AU2530-CRI | 25W | 3000K | 4125 lm | 2540 lm | 700 mA |
| AU2540-CRI | 25W | 4000K | 4250 lm | 2700 lm | 700 mA |
| AU25FO-CRI | 25W | FOOD | 3125 lm | — | 750 mA |
Suffissi: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH bianco · |BK nero · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT — Grupo Asvitae · Valencia (España) · info@asvitae.comL80B10 >60.000h · 5 anni