Renderizando 3D
Température de couleur
3000KChaud
Luminaire suspendu conçu pour offrir une lumière équilibrée et précise, définissant l’espace par une présence architecturale claire et élégante.
Applications
Commerce premiumMode haut de gammeCommercial architecturalSupermarchés
Options de driver
Non gradableDALIMasterConnect
Puissance
15–25 W
Flux maximal
4 250 lm
Efficacité
jusqu’à 170 lm/W
Optiques
36° · 64°
Température
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Protection
IP20
Éblouissement
UGR <19
Matériau
Aluminio
Garantie
5 ans
Dimensions
Suspensión · Ø116,3 · H174,7 mm
Finitions
Blanc · Noir
Téléchargements techniques
Toute la documentation pour spécifier et intégrer le luminaire dans votre projet.
Les fichiers « sur demande » sont envoyés par e-mail sous 24-48 h. Écrivez-nous et nous vous les fournirons pour votre projet.
Références
Tableau technique
7 configurations
| Référence | Puissance | CCT | Flux CRI>90 | Flux CRI>96 | Courant |
|---|---|---|---|---|---|
| AU1527-CRI | 15W | 2700K | 2 325 lm | 1 470 lm | 450 mA |
| AU1530-CRI | 15W | 3000K | 2 475 lm | 1 575 lm | 450 mA |
| AU1540-CRI | 15W | 4000K | 2 550 lm | 1 650 lm | 450 mA |
| AU2527-CRI | 25W | 2700K | 3 875 lm | 2 400 lm | 700 mA |
| AU2530-CRI | 25W | 3000K | 4 125 lm | 2 540 lm | 700 mA |
| AU2540-CRI | 25W | 4000K | 4 250 lm | 2 700 lm | 700 mA |
| AU25FO-CRI | 25W | FOOD | 3 125 lm | — | 750 mA |
Suffixes : -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH blanc · |BK noir · L80B10 >60 000h
LUMILIGHT
Fiche technique
AUREA
Suspension

Lumière pure, équilibre architectural
Luminaire suspendu conçu pour offrir une lumière équilibrée et précise, définissant l’espace par une présence architecturale claire et élégante.Tableau technique
Puissance
15–25 W
Flux maximal
4 250 lm
Efficacité
jusqu’à 170 lm/W
Optiques
36° · 64°
Température
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Protection
IP20
Éblouissement
UGR <19
Matériau
Aluminio
Garantie
5 ans
Dimensions
Suspensión · Ø116,3 · H174,7 mm
Finitions
Blanc · Noir
Références
| Référence | Puissance | CCT | Flux CRI>90 | Flux CRI>96 | Courant |
|---|---|---|---|---|---|
| AU1527-CRI | 15W | 2700K | 2 325 lm | 1 470 lm | 450 mA |
| AU1530-CRI | 15W | 3000K | 2 475 lm | 1 575 lm | 450 mA |
| AU1540-CRI | 15W | 4000K | 2 550 lm | 1 650 lm | 450 mA |
| AU2527-CRI | 25W | 2700K | 3 875 lm | 2 400 lm | 700 mA |
| AU2530-CRI | 25W | 3000K | 4 125 lm | 2 540 lm | 700 mA |
| AU2540-CRI | 25W | 4000K | 4 250 lm | 2 700 lm | 700 mA |
| AU25FO-CRI | 25W | FOOD | 3 125 lm | — | 750 mA |
Suffixes : -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH blanc · |BK noir · L80B10 >60 000h
LUMILIGHT — Grupo Asvitae · Valencia (España) · info@asvitae.comL80B10 >60.000h · 5 ans