Renderizando 3D
Farbtemperatur
3000KWarm
Pendelleuchte, konzipiert für ausgewogenes und präzises Licht, die den Raum durch eine klare und elegante architektonische Präsenz definiert.
Anwendungen
Premium-RetailHigh-End-ModeArchitektonischer HandelSupermärkte
Treiberoptionen
Nicht dimmbarDALIMasterConnect
Leistung
15–25 W
Maximaler Lichtstrom
4.250 lm
Effizienz
bis zu 170 lm/W
Optiken
36° · 64°
Temperatur
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Schutzart
IP20
Blendung
UGR <19
Material
Aluminio
Garantie
5 Jahre
Abmessungen
Suspensión · Ø116,3 · H174,7 mm
Ausführungen
Weiß · Schwarz
Technische Downloads
Alle Unterlagen, um die Leuchte auszuschreiben und in Ihr Projekt zu integrieren.
Als „auf Anfrage“ markierte Dateien senden wir innerhalb von 24-48 h per E-Mail. Schreiben Sie uns und wir stellen sie für Ihr Projekt bereit.
Referenzen
Technische Tabelle
7 Konfigurationen
| Referenz | Leistung | CCT | Lichtstrom CRI>90 | Lichtstrom CRI>96 | Strom |
|---|---|---|---|---|---|
| AU1527-CRI | 15W | 2700K | 2.325 lm | 1.470 lm | 450 mA |
| AU1530-CRI | 15W | 3000K | 2.475 lm | 1.575 lm | 450 mA |
| AU1540-CRI | 15W | 4000K | 2.550 lm | 1.650 lm | 450 mA |
| AU2527-CRI | 25W | 2700K | 3.875 lm | 2.400 lm | 700 mA |
| AU2530-CRI | 25W | 3000K | 4.125 lm | 2.540 lm | 700 mA |
| AU2540-CRI | 25W | 4000K | 4.250 lm | 2.700 lm | 700 mA |
| AU25FO-CRI | 25W | FOOD | 3.125 lm | — | 750 mA |
Suffixe: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH weiß · |BK schwarz · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT
Datenblatt
AUREA
Pendelleuchten

Reines Licht, architektonisches Gleichgewicht
Pendelleuchte, konzipiert für ausgewogenes und präzises Licht, die den Raum durch eine klare und elegante architektonische Präsenz definiert.Technische Tabelle
Leistung
15–25 W
Maximaler Lichtstrom
4.250 lm
Effizienz
bis zu 170 lm/W
Optiken
36° · 64°
Temperatur
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Schutzart
IP20
Blendung
UGR <19
Material
Aluminio
Garantie
5 Jahre
Abmessungen
Suspensión · Ø116,3 · H174,7 mm
Ausführungen
Weiß · Schwarz
Referenzen
| Referenz | Leistung | CCT | Lichtstrom CRI>90 | Lichtstrom CRI>96 | Strom |
|---|---|---|---|---|---|
| AU1527-CRI | 15W | 2700K | 2.325 lm | 1.470 lm | 450 mA |
| AU1530-CRI | 15W | 3000K | 2.475 lm | 1.575 lm | 450 mA |
| AU1540-CRI | 15W | 4000K | 2.550 lm | 1.650 lm | 450 mA |
| AU2527-CRI | 25W | 2700K | 3.875 lm | 2.400 lm | 700 mA |
| AU2530-CRI | 25W | 3000K | 4.125 lm | 2.540 lm | 700 mA |
| AU2540-CRI | 25W | 4000K | 4.250 lm | 2.700 lm | 700 mA |
| AU25FO-CRI | 25W | FOOD | 3.125 lm | — | 750 mA |
Suffixe: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH weiß · |BK schwarz · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT — Grupo Asvitae · Valencia (España) · info@asvitae.comL80B10 >60.000h · 5 Jahre