Renderizando 3D
Temperatura de cor
3000KQuente
Luminária de suspensão, concebida para proporcionar uma luz equilibrada e precisa, definindo o espaço com uma presença arquitetónica clara e elegante.
Aplicações
Retalho premiumModa de alta gamaComercial arquitetónicoSupermercados
Opções de driver
Não regulávelDALIMasterConnect
Potência
15–25 W
Fluxo máximo
4.250 lm
Eficiência
até 170 lm/W
Óticas
36° · 64°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Proteção
IP20
Encandeamento
UGR <19
Material
Aluminio
Garantia
5 anos
Dimensões
Suspensión · Ø116,3 · H174,7 mm
Acabamentos
Branco · Preto
Downloads técnicos
Toda a documentação para especificar e integrar a luminária no seu projeto.
Os ficheiros marcados como «sob pedido» são enviados por e-mail em 24-48 h. Escreva-nos e disponibilizamo-los para o seu projeto.
Referências
Tabela técnica
7 configurações
| Referência | Potência | CCT | Fluxo CRI>90 | Fluxo CRI>96 | Corrente |
|---|---|---|---|---|---|
| AU1527-CRI | 15W | 2700K | 2.325 lm | 1.470 lm | 450 mA |
| AU1530-CRI | 15W | 3000K | 2.475 lm | 1.575 lm | 450 mA |
| AU1540-CRI | 15W | 4000K | 2.550 lm | 1.650 lm | 450 mA |
| AU2527-CRI | 25W | 2700K | 3.875 lm | 2.400 lm | 700 mA |
| AU2530-CRI | 25W | 3000K | 4.125 lm | 2.540 lm | 700 mA |
| AU2540-CRI | 25W | 4000K | 4.250 lm | 2.700 lm | 700 mA |
| AU25FO-CRI | 25W | FOOD | 3.125 lm | — | 750 mA |
Sufixos: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH branco · |BK preto · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT
Ficha técnica
AUREA
Suspensão

Luz pura, equilíbrio arquitetónico
Luminária de suspensão, concebida para proporcionar uma luz equilibrada e precisa, definindo o espaço com uma presença arquitetónica clara e elegante.Tabela técnica
Potência
15–25 W
Fluxo máximo
4.250 lm
Eficiência
até 170 lm/W
Óticas
36° · 64°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Proteção
IP20
Encandeamento
UGR <19
Material
Aluminio
Garantia
5 anos
Dimensões
Suspensión · Ø116,3 · H174,7 mm
Acabamentos
Branco · Preto
Referências
| Referência | Potência | CCT | Fluxo CRI>90 | Fluxo CRI>96 | Corrente |
|---|---|---|---|---|---|
| AU1527-CRI | 15W | 2700K | 2.325 lm | 1.470 lm | 450 mA |
| AU1530-CRI | 15W | 3000K | 2.475 lm | 1.575 lm | 450 mA |
| AU1540-CRI | 15W | 4000K | 2.550 lm | 1.650 lm | 450 mA |
| AU2527-CRI | 25W | 2700K | 3.875 lm | 2.400 lm | 700 mA |
| AU2530-CRI | 25W | 3000K | 4.125 lm | 2.540 lm | 700 mA |
| AU2540-CRI | 25W | 4000K | 4.250 lm | 2.700 lm | 700 mA |
| AU25FO-CRI | 25W | FOOD | 3.125 lm | — | 750 mA |
Sufixos: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH branco · |BK preto · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT — Grupo Asvitae · Valencia (España) · info@asvitae.comL80B10 >60.000h · 5 anos