Renderizando 3D
Farbtemperatur
3000KWarm
Quadratische Einbauleuchte, konzipiert für dezente architektonische Integration mit präzisem, komfortablem Licht. Einfach- (INTRAX-1) und Doppelversion (INTRAX-2).
Anwendungen
Premium-RetailHigh-End-ModeArchitektonischer HandelShowrooms
Treiberoptionen
Nicht dimmbarDALIMasterConnect
Leistung
25–35 W
Maximaler Lichtstrom
5.530 lm
Effizienz
bis zu 170 lm/W
Optiken
11° · 20° · 46° · 61°
Temperatur
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Schutzart
IP20
Blendung
UGR <19
Material
Aluminio
Garantie
5 Jahre
Abmessungen
INTRAX-1 176×176 · INTRAX-2 335×176 mm
Ausführungen
Weiß · Schwarz
Technische Downloads
Alle Unterlagen, um die Leuchte auszuschreiben und in Ihr Projekt zu integrieren.
Als „auf Anfrage“ markierte Dateien senden wir innerhalb von 24-48 h per E-Mail. Schreiben Sie uns und wir stellen sie für Ihr Projekt bereit.
Referenzen
Technische Tabelle
12 Konfigurationen
| Referenz | Leistung | CCT | Lichtstrom CRI>90 | Lichtstrom CRI>96 | Strom |
|---|---|---|---|---|---|
| IN2527-CRI | 25W | 2700K | 3.875 lm | 2.400 lm | 700 mA |
| IN22527-CRI | 25W | 2700K | 3.875 lm | 2.400 lm | 700 mA |
| IN2530-CRI | 25W | 3000K | 4.125 lm | 2.540 lm | 700 mA |
| IN22530-CRI | 25W | 3000K | 4.125 lm | 2.540 lm | 700 mA |
| IN2540-CRI | 25W | 4000K | 4.250 lm | 2.700 lm | 700 mA |
| IN22540-CRI | 25W | 4000K | 4.250 lm | 2.700 lm | 700 mA |
| IN3527-CRI | 35W | 2700K | 4.970 lm | 3.260 lm | 950 mA |
| IN23527-CRI | 35W | 2700K | 4.970 lm | 3.260 lm | 950 mA |
| IN3530-CRI | 35W | 3000K | 5.320 lm | 3.465 lm | 950 mA |
| IN23530-CRI | 35W | 3000K | 5.320 lm | 3.465 lm | 950 mA |
| IN3540-CRI | 35W | 4000K | 5.530 lm | 3.675 lm | 950 mA |
| IN23540-CRI | 35W | 4000K | 5.530 lm | 3.675 lm | 950 mA |
Suffixe: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH weiß · |BK schwarz · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT
Datenblatt
INTRAX
Einbaustrahler

Licht, integriert in die Architektur
Quadratische Einbauleuchte, konzipiert für dezente architektonische Integration mit präzisem, komfortablem Licht. Einfach- (INTRAX-1) und Doppelversion (INTRAX-2).Technische Tabelle
Leistung
25–35 W
Maximaler Lichtstrom
5.530 lm
Effizienz
bis zu 170 lm/W
Optiken
11° · 20° · 46° · 61°
Temperatur
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Schutzart
IP20
Blendung
UGR <19
Material
Aluminio
Garantie
5 Jahre
Abmessungen
INTRAX-1 176×176 · INTRAX-2 335×176 mm
Ausführungen
Weiß · Schwarz
Referenzen
| Referenz | Leistung | CCT | Lichtstrom CRI>90 | Lichtstrom CRI>96 | Strom |
|---|---|---|---|---|---|
| IN2527-CRI | 25W | 2700K | 3.875 lm | 2.400 lm | 700 mA |
| IN22527-CRI | 25W | 2700K | 3.875 lm | 2.400 lm | 700 mA |
| IN2530-CRI | 25W | 3000K | 4.125 lm | 2.540 lm | 700 mA |
| IN22530-CRI | 25W | 3000K | 4.125 lm | 2.540 lm | 700 mA |
| IN2540-CRI | 25W | 4000K | 4.250 lm | 2.700 lm | 700 mA |
| IN22540-CRI | 25W | 4000K | 4.250 lm | 2.700 lm | 700 mA |
| IN3527-CRI | 35W | 2700K | 4.970 lm | 3.260 lm | 950 mA |
| IN23527-CRI | 35W | 2700K | 4.970 lm | 3.260 lm | 950 mA |
| IN3530-CRI | 35W | 3000K | 5.320 lm | 3.465 lm | 950 mA |
| IN23530-CRI | 35W | 3000K | 5.320 lm | 3.465 lm | 950 mA |
| IN3540-CRI | 35W | 4000K | 5.530 lm | 3.675 lm | 950 mA |
| IN23540-CRI | 35W | 4000K | 5.530 lm | 3.675 lm | 950 mA |
Suffixe: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH weiß · |BK schwarz · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT — Grupo Asvitae · Valencia (España) · info@asvitae.comL80B10 >60.000h · 5 Jahre