Renderizando 3D
Température de couleur
3000KChaud
Luminaire encastré de format carré conçu pour une intégration architecturale discrète, offrant une lumière précise et confortable. Versions simple (INTRAX-1) et double (INTRAX-2).
Applications
Commerce premiumMode haut de gammeCommercial architecturalShowrooms
Options de driver
Non gradableDALIMasterConnect
Puissance
25–35 W
Flux maximal
5 530 lm
Efficacité
jusqu’à 170 lm/W
Optiques
11° · 20° · 46° · 61°
Température
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Protection
IP20
Éblouissement
UGR <19
Matériau
Aluminio
Garantie
5 ans
Dimensions
INTRAX-1 176×176 · INTRAX-2 335×176 mm
Finitions
Blanc · Noir
Téléchargements techniques
Toute la documentation pour spécifier et intégrer le luminaire dans votre projet.
Les fichiers « sur demande » sont envoyés par e-mail sous 24-48 h. Écrivez-nous et nous vous les fournirons pour votre projet.
Références
Tableau technique
12 configurations
| Référence | Puissance | CCT | Flux CRI>90 | Flux CRI>96 | Courant |
|---|---|---|---|---|---|
| IN2527-CRI | 25W | 2700K | 3 875 lm | 2 400 lm | 700 mA |
| IN22527-CRI | 25W | 2700K | 3 875 lm | 2 400 lm | 700 mA |
| IN2530-CRI | 25W | 3000K | 4 125 lm | 2 540 lm | 700 mA |
| IN22530-CRI | 25W | 3000K | 4 125 lm | 2 540 lm | 700 mA |
| IN2540-CRI | 25W | 4000K | 4 250 lm | 2 700 lm | 700 mA |
| IN22540-CRI | 25W | 4000K | 4 250 lm | 2 700 lm | 700 mA |
| IN3527-CRI | 35W | 2700K | 4 970 lm | 3 260 lm | 950 mA |
| IN23527-CRI | 35W | 2700K | 4 970 lm | 3 260 lm | 950 mA |
| IN3530-CRI | 35W | 3000K | 5 320 lm | 3 465 lm | 950 mA |
| IN23530-CRI | 35W | 3000K | 5 320 lm | 3 465 lm | 950 mA |
| IN3540-CRI | 35W | 4000K | 5 530 lm | 3 675 lm | 950 mA |
| IN23540-CRI | 35W | 4000K | 5 530 lm | 3 675 lm | 950 mA |
Suffixes : -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH blanc · |BK noir · L80B10 >60 000h
LUMILIGHT
Fiche technique
INTRAX
Encastrés de plafond

La lumière intégrée à l’architecture
Luminaire encastré de format carré conçu pour une intégration architecturale discrète, offrant une lumière précise et confortable. Versions simple (INTRAX-1) et double (INTRAX-2).Tableau technique
Puissance
25–35 W
Flux maximal
5 530 lm
Efficacité
jusqu’à 170 lm/W
Optiques
11° · 20° · 46° · 61°
Température
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Protection
IP20
Éblouissement
UGR <19
Matériau
Aluminio
Garantie
5 ans
Dimensions
INTRAX-1 176×176 · INTRAX-2 335×176 mm
Finitions
Blanc · Noir
Références
| Référence | Puissance | CCT | Flux CRI>90 | Flux CRI>96 | Courant |
|---|---|---|---|---|---|
| IN2527-CRI | 25W | 2700K | 3 875 lm | 2 400 lm | 700 mA |
| IN22527-CRI | 25W | 2700K | 3 875 lm | 2 400 lm | 700 mA |
| IN2530-CRI | 25W | 3000K | 4 125 lm | 2 540 lm | 700 mA |
| IN22530-CRI | 25W | 3000K | 4 125 lm | 2 540 lm | 700 mA |
| IN2540-CRI | 25W | 4000K | 4 250 lm | 2 700 lm | 700 mA |
| IN22540-CRI | 25W | 4000K | 4 250 lm | 2 700 lm | 700 mA |
| IN3527-CRI | 35W | 2700K | 4 970 lm | 3 260 lm | 950 mA |
| IN23527-CRI | 35W | 2700K | 4 970 lm | 3 260 lm | 950 mA |
| IN3530-CRI | 35W | 3000K | 5 320 lm | 3 465 lm | 950 mA |
| IN23530-CRI | 35W | 3000K | 5 320 lm | 3 465 lm | 950 mA |
| IN3540-CRI | 35W | 4000K | 5 530 lm | 3 675 lm | 950 mA |
| IN23540-CRI | 35W | 4000K | 5 530 lm | 3 675 lm | 950 mA |
Suffixes : -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH blanc · |BK noir · L80B10 >60 000h
LUMILIGHT — Grupo Asvitae · Valencia (España) · info@asvitae.comL80B10 >60.000h · 5 ans