Renderizando 3D
Temperatura di colore
3000KCaldo
Apparecchio da incasso di formato quadrato, progettato per un’integrazione architettonica discreta, con luce precisa e confortevole. Versioni singola (INTRAX-1) e doppia (INTRAX-2).
Applicazioni
Retail premiumModa di alta gammaCommerciale architettonicoShowroom
Opzioni driver
Non dimmerabileDALIMasterConnect
Potenza
25–35 W
Flusso massimo
5530 lm
Efficienza
fino a 170 lm/W
Ottiche
11° · 20° · 46° · 61°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Protezione
IP20
Abbagliamento
UGR <19
Materiale
Aluminio
Garanzia
5 anni
Dimensioni
INTRAX-1 176×176 · INTRAX-2 335×176 mm
Finiture
Bianco · Nero
Download tecnici
Tutta la documentazione per specificare e integrare l’apparecchio nel tuo progetto.
I file indicati come «su richiesta» vengono inviati via e-mail entro 24-48 h. Scrivici e te li forniamo per il tuo progetto.
Referenze
Tabella tecnica
12 configurazioni
| Referenza | Potenza | CCT | Flusso CRI>90 | Flusso CRI>96 | Corrente |
|---|---|---|---|---|---|
| IN2527-CRI | 25W | 2700K | 3875 lm | 2400 lm | 700 mA |
| IN22527-CRI | 25W | 2700K | 3875 lm | 2400 lm | 700 mA |
| IN2530-CRI | 25W | 3000K | 4125 lm | 2540 lm | 700 mA |
| IN22530-CRI | 25W | 3000K | 4125 lm | 2540 lm | 700 mA |
| IN2540-CRI | 25W | 4000K | 4250 lm | 2700 lm | 700 mA |
| IN22540-CRI | 25W | 4000K | 4250 lm | 2700 lm | 700 mA |
| IN3527-CRI | 35W | 2700K | 4970 lm | 3260 lm | 950 mA |
| IN23527-CRI | 35W | 2700K | 4970 lm | 3260 lm | 950 mA |
| IN3530-CRI | 35W | 3000K | 5320 lm | 3465 lm | 950 mA |
| IN23530-CRI | 35W | 3000K | 5320 lm | 3465 lm | 950 mA |
| IN3540-CRI | 35W | 4000K | 5530 lm | 3675 lm | 950 mA |
| IN23540-CRI | 35W | 4000K | 5530 lm | 3675 lm | 950 mA |
Suffissi: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH bianco · |BK nero · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT
Scheda tecnica
INTRAX
Faretti da incasso

La luce integrata nell’architettura
Apparecchio da incasso di formato quadrato, progettato per un’integrazione architettonica discreta, con luce precisa e confortevole. Versioni singola (INTRAX-1) e doppia (INTRAX-2).Tabella tecnica
Potenza
25–35 W
Flusso massimo
5530 lm
Efficienza
fino a 170 lm/W
Ottiche
11° · 20° · 46° · 61°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Protezione
IP20
Abbagliamento
UGR <19
Materiale
Aluminio
Garanzia
5 anni
Dimensioni
INTRAX-1 176×176 · INTRAX-2 335×176 mm
Finiture
Bianco · Nero
Referenze
| Referenza | Potenza | CCT | Flusso CRI>90 | Flusso CRI>96 | Corrente |
|---|---|---|---|---|---|
| IN2527-CRI | 25W | 2700K | 3875 lm | 2400 lm | 700 mA |
| IN22527-CRI | 25W | 2700K | 3875 lm | 2400 lm | 700 mA |
| IN2530-CRI | 25W | 3000K | 4125 lm | 2540 lm | 700 mA |
| IN22530-CRI | 25W | 3000K | 4125 lm | 2540 lm | 700 mA |
| IN2540-CRI | 25W | 4000K | 4250 lm | 2700 lm | 700 mA |
| IN22540-CRI | 25W | 4000K | 4250 lm | 2700 lm | 700 mA |
| IN3527-CRI | 35W | 2700K | 4970 lm | 3260 lm | 950 mA |
| IN23527-CRI | 35W | 2700K | 4970 lm | 3260 lm | 950 mA |
| IN3530-CRI | 35W | 3000K | 5320 lm | 3465 lm | 950 mA |
| IN23530-CRI | 35W | 3000K | 5320 lm | 3465 lm | 950 mA |
| IN3540-CRI | 35W | 4000K | 5530 lm | 3675 lm | 950 mA |
| IN23540-CRI | 35W | 4000K | 5530 lm | 3675 lm | 950 mA |
Suffissi: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH bianco · |BK nero · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT — Grupo Asvitae · Valencia (España) · info@asvitae.comL80B10 >60.000h · 5 anni