Renderizando 3D
Temperatura de color
3000KCálido
Luminaria empotrable de formato cuadrado concebida para integrarse de forma discreta en la arquitectura, proporcionando una iluminación precisa y confortable. Versión simple (INTRAX-1) y doble (INTRAX-2).
Aplicaciones
Premium retailModa de alta gamaComercial arquitectónicoShowrooms
Opciones de driver
No regulableDALIMasterConnect
Potencia
25–35 W
Flujo máximo
5530 lm
Eficacia
hasta 170 lm/W
Óptica
11° · 20° · 46° · 61°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Protección
IP20
Deslumbramiento
UGR <19
Material
Aluminio
Garantía
5 años
Dimensiones
INTRAX-1 176×176 · INTRAX-2 335×176 mm
Acabados
Blanco · Negro
Descargas técnicas
Toda la documentación para especificar e integrar la luminaria en tu proyecto.
Los archivos marcados «bajo petición» se envían por correo en 24-48 h. Escríbenos y te los facilitamos para tu proyecto.
Referencias
Tabla técnica
12 configuraciones
| Referencia | Potencia | CCT | Flujo CRI>90 | Flujo CRI>96 | Corriente |
|---|---|---|---|---|---|
| IN2527-CRI | 25W | 2700K | 3875 lm | 2400 lm | 700 mA |
| IN22527-CRI | 25W | 2700K | 3875 lm | 2400 lm | 700 mA |
| IN2530-CRI | 25W | 3000K | 4125 lm | 2540 lm | 700 mA |
| IN22530-CRI | 25W | 3000K | 4125 lm | 2540 lm | 700 mA |
| IN2540-CRI | 25W | 4000K | 4250 lm | 2700 lm | 700 mA |
| IN22540-CRI | 25W | 4000K | 4250 lm | 2700 lm | 700 mA |
| IN3527-CRI | 35W | 2700K | 4970 lm | 3260 lm | 950 mA |
| IN23527-CRI | 35W | 2700K | 4970 lm | 3260 lm | 950 mA |
| IN3530-CRI | 35W | 3000K | 5320 lm | 3465 lm | 950 mA |
| IN23530-CRI | 35W | 3000K | 5320 lm | 3465 lm | 950 mA |
| IN3540-CRI | 35W | 4000K | 5530 lm | 3675 lm | 950 mA |
| IN23540-CRI | 35W | 4000K | 5530 lm | 3675 lm | 950 mA |
Sufijos: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH blanco · |BK negro · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT
Ficha técnica
INTRAX
Focos empotrables

Luz integrada en la arquitectura
Luminaria empotrable de formato cuadrado concebida para integrarse de forma discreta en la arquitectura, proporcionando una iluminación precisa y confortable. Versión simple (INTRAX-1) y doble (INTRAX-2).Tabla técnica
Potencia
25–35 W
Flujo máximo
5530 lm
Eficacia
hasta 170 lm/W
Óptica
11° · 20° · 46° · 61°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Protección
IP20
Deslumbramiento
UGR <19
Material
Aluminio
Garantía
5 años
Dimensiones
INTRAX-1 176×176 · INTRAX-2 335×176 mm
Acabados
Blanco · Negro
Referencias
| Referencia | Potencia | CCT | Flujo CRI>90 | Flujo CRI>96 | Corriente |
|---|---|---|---|---|---|
| IN2527-CRI | 25W | 2700K | 3875 lm | 2400 lm | 700 mA |
| IN22527-CRI | 25W | 2700K | 3875 lm | 2400 lm | 700 mA |
| IN2530-CRI | 25W | 3000K | 4125 lm | 2540 lm | 700 mA |
| IN22530-CRI | 25W | 3000K | 4125 lm | 2540 lm | 700 mA |
| IN2540-CRI | 25W | 4000K | 4250 lm | 2700 lm | 700 mA |
| IN22540-CRI | 25W | 4000K | 4250 lm | 2700 lm | 700 mA |
| IN3527-CRI | 35W | 2700K | 4970 lm | 3260 lm | 950 mA |
| IN23527-CRI | 35W | 2700K | 4970 lm | 3260 lm | 950 mA |
| IN3530-CRI | 35W | 3000K | 5320 lm | 3465 lm | 950 mA |
| IN23530-CRI | 35W | 3000K | 5320 lm | 3465 lm | 950 mA |
| IN3540-CRI | 35W | 4000K | 5530 lm | 3675 lm | 950 mA |
| IN23540-CRI | 35W | 4000K | 5530 lm | 3675 lm | 950 mA |
Sufijos: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH blanco · |BK negro · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT — Grupo Asvitae · Valencia (España) · info@asvitae.comL80B10 >60.000h · 5 años