Renderizando 3D
Temperatura de cor
3000KQuente
Luminária de encastrar de formato quadrado, concebida para uma integração arquitetónica discreta, com luz precisa e confortável. Versões simples (INTRAX-1) e dupla (INTRAX-2).
Aplicações
Retalho premiumModa de alta gamaComercial arquitetónicoShowrooms
Opções de driver
Não regulávelDALIMasterConnect
Potência
25–35 W
Fluxo máximo
5.530 lm
Eficiência
até 170 lm/W
Óticas
11° · 20° · 46° · 61°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Proteção
IP20
Encandeamento
UGR <19
Material
Aluminio
Garantia
5 anos
Dimensões
INTRAX-1 176×176 · INTRAX-2 335×176 mm
Acabamentos
Branco · Preto
Downloads técnicos
Toda a documentação para especificar e integrar a luminária no seu projeto.
Os ficheiros marcados como «sob pedido» são enviados por e-mail em 24-48 h. Escreva-nos e disponibilizamo-los para o seu projeto.
Referências
Tabela técnica
12 configurações
| Referência | Potência | CCT | Fluxo CRI>90 | Fluxo CRI>96 | Corrente |
|---|---|---|---|---|---|
| IN2527-CRI | 25W | 2700K | 3.875 lm | 2.400 lm | 700 mA |
| IN22527-CRI | 25W | 2700K | 3.875 lm | 2.400 lm | 700 mA |
| IN2530-CRI | 25W | 3000K | 4.125 lm | 2.540 lm | 700 mA |
| IN22530-CRI | 25W | 3000K | 4.125 lm | 2.540 lm | 700 mA |
| IN2540-CRI | 25W | 4000K | 4.250 lm | 2.700 lm | 700 mA |
| IN22540-CRI | 25W | 4000K | 4.250 lm | 2.700 lm | 700 mA |
| IN3527-CRI | 35W | 2700K | 4.970 lm | 3.260 lm | 950 mA |
| IN23527-CRI | 35W | 2700K | 4.970 lm | 3.260 lm | 950 mA |
| IN3530-CRI | 35W | 3000K | 5.320 lm | 3.465 lm | 950 mA |
| IN23530-CRI | 35W | 3000K | 5.320 lm | 3.465 lm | 950 mA |
| IN3540-CRI | 35W | 4000K | 5.530 lm | 3.675 lm | 950 mA |
| IN23540-CRI | 35W | 4000K | 5.530 lm | 3.675 lm | 950 mA |
Sufixos: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH branco · |BK preto · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT
Ficha técnica
INTRAX
Focos de encastrar

A luz integrada na arquitetura
Luminária de encastrar de formato quadrado, concebida para uma integração arquitetónica discreta, com luz precisa e confortável. Versões simples (INTRAX-1) e dupla (INTRAX-2).Tabela técnica
Potência
25–35 W
Fluxo máximo
5.530 lm
Eficiência
até 170 lm/W
Óticas
11° · 20° · 46° · 61°
Temperatura
2700K · 3000K · 4000K
CRI
>90 / >96
Proteção
IP20
Encandeamento
UGR <19
Material
Aluminio
Garantia
5 anos
Dimensões
INTRAX-1 176×176 · INTRAX-2 335×176 mm
Acabamentos
Branco · Preto
Referências
| Referência | Potência | CCT | Fluxo CRI>90 | Fluxo CRI>96 | Corrente |
|---|---|---|---|---|---|
| IN2527-CRI | 25W | 2700K | 3.875 lm | 2.400 lm | 700 mA |
| IN22527-CRI | 25W | 2700K | 3.875 lm | 2.400 lm | 700 mA |
| IN2530-CRI | 25W | 3000K | 4.125 lm | 2.540 lm | 700 mA |
| IN22530-CRI | 25W | 3000K | 4.125 lm | 2.540 lm | 700 mA |
| IN2540-CRI | 25W | 4000K | 4.250 lm | 2.700 lm | 700 mA |
| IN22540-CRI | 25W | 4000K | 4.250 lm | 2.700 lm | 700 mA |
| IN3527-CRI | 35W | 2700K | 4.970 lm | 3.260 lm | 950 mA |
| IN23527-CRI | 35W | 2700K | 4.970 lm | 3.260 lm | 950 mA |
| IN3530-CRI | 35W | 3000K | 5.320 lm | 3.465 lm | 950 mA |
| IN23530-CRI | 35W | 3000K | 5.320 lm | 3.465 lm | 950 mA |
| IN3540-CRI | 35W | 4000K | 5.530 lm | 3.675 lm | 950 mA |
| IN23540-CRI | 35W | 4000K | 5.530 lm | 3.675 lm | 950 mA |
Sufixos: -DA (DALI) · -MC (MasterConnect) · |WH branco · |BK preto · L80B10 >60.000h
LUMILIGHT — Grupo Asvitae · Valencia (España) · info@asvitae.comL80B10 >60.000h · 5 anos